Saison
2024-2025
Top 14, 13ᵉ.
Entraîneur Franck Azéma, adjoint David Marty, adjoint Perry Freshwater, adjoint Gérald Bastide, président François Rivière.
13e du Top 14. Maintien via access match contre Grenoble (13-11). Pire défaite de l'histoire : 66-12 à Bordeaux-Bègles (J6). Victoire 42-35 vs Toulouse à domicile (J26). Budget record de 23M€, moyenne 13 871 spectateurs. Éliminé en 1/8 de Challenge Cup par Racing 92.
- 26
- Joués
- 9
- Victoires
- 2
- Nuls
- 15
- Défaites
- 469
- Points pour
- 647
- Points contre
- −178
- Différence
- 39/71
- Essais pour/contre
- 2/2
- Bonus off./déf.
- 44
- Pts au classement
À domicile, 9 victoires, 1 nul, 3 défaites, 289 points pour 250. À l'extérieur, 0 victoire, 1 nul, 12 défaites, 180 points pour 397.
Le bilan est celui du championnat seul, comme le classement officiel ; chaque compétition porte le sien plus bas.
Les rencontres
Top 14
9 victoires, 2 nuls, 15 défaites en 26 matchs joués, 469 points pour 647.
Challenge Européen
2 victoires, 1 nul, 2 défaites en 5 matchs joués, 118 points pour 116.
| Date | J. | Rencontre | Score | Résultat | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2024 | Poule J1 | 20 – 20 | N | NRCA Stadium | |
| 15/12/2024 | Poule J2 | 18 – 31 | D | Stade Aimé-Giral | |
| 11/01/2025 | Poule J3 | 23 – 20 | V | Stade Aimé-Giral | |
| 19/01/2025 | Poule J4 | 21 – 39 | V | Stadio Sergio Lanfranchi | |
| 05/04/2025 | Huitième de finale | 18 – 24 | D | Stade Aimé-Giral |
Barrages
1 victoire, 0 nul, 0 défaite en 1 match joué, 13 points pour 11.
| Date | J. | Rencontre | Score | Résultat | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2025 | Access Match | 11 – 13 | V | Stade des Alpes |
Les réalisateurs
| 1 | 190 pts | |
| 2 | 112 pts | |
| 3 | Valentin Delpy | 35 pts |
| 4 | Tavite Veredamu | 35 pts |
| 5 | 20 pts | |
| 6 | 20 pts | |
| 7 | 15 pts | |
| 8 | 15 pts | |
| 9 | Apisai Naqalevu | 15 pts |
| 10 | 15 pts |
Les essais
| 1 | Tavite Veredamu | 7 essais |
| 2 | 4 essais | |
| 3 | 4 essais | |
| 4 | 3 essais | |
| 5 | 3 essais | |
| 6 | 3 essais | |
| 7 | Apisai Naqalevu | 3 essais |
| 8 | 3 essais | |
| 9 | 3 essais | |
| 10 | 2 essais |
Les plus utilisés
| 1 | 28 matchs | |
| 2 | 26 matchs | |
| 3 | 25 matchs | |
| 4 | 25 matchs | |
| 5 | 25 matchs | |
| 6 | Tavite Veredamu | 24 matchs |
| 7 | 24 matchs | |
| 8 | 23 matchs | |
| 9 | 23 matchs | |
| 10 | 22 matchs |
L'effectif55 joueurs
Les joueurs inscrits à l'effectif et ceux qui ont porté le maillot cette saison-là ; un match se compte comme sur la fiche du joueur, remplaçant non entré compris.
| Joueur | Poste | M | Tit. | Min | E | T | P | D | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joan Barcenilla D'Onghia | Pilier gauche | 2 | 3 | |||||||
| Pilier gauche | 26 | 17 | 1 250 | |||||||
| Pilier gauche | 5 | 3 | 222 | 1 | 5 | |||||
| Pilier gauche | 14 | 7 | 546 | |||||||
| Pilier gauche | 10 | 5 | 364 | 2 jaunes | ||||||
| Vakhtang Jintcharadze | Talonneur | 3 | 77 | |||||||
| Talonneur | 24 | 12 (1 C) | 870 | 1 | 5 | |||||
| Talonneur | 4 | 1 | 92 | 2 | 10 | |||||
| Talonneur | 15 | 7 (4 C) | 591 | 3 | 15 | |||||
| Talonneur | 18 | 12 | 930 | 1 | 5 | |||||
| Pilier droit | 25 | 19 | 1 284 | 1 jaune | ||||||
| Pilier droit | 25 | 6 | 720 | |||||||
| Akato Fakatika | Pilier droit | 9 | 1 | 232 | 1 rouge | |||||
| Nemo Roelofse | Pilier droit | 12 | 6 | 456 | 1 jaune | |||||
| 2ème ligne | 3 | 1 | 93 | |||||||
| 2ème ligne | 17 | 11 | 947 | |||||||
| 2ème ligne | 14 | 10 | 850 | |||||||
| Marvin Orie | 2ème ligne | 11 | 8 | 650 | ||||||
| 2ème ligne | 19 | 14 (1 C) | 934 | |||||||
| 2ème ligne | 11 | 7 | 492 | 1 | 5 | 1 jaune | ||||
| 2ème ligne | 23 | 17 | 1 349 | 2 jaunes | ||||||
| Lucas Bachelier | 3ème ligne aile | 13 | 2 | 332 | ||||||
| Antoine Bouthier | 3ème ligne aile | 1 | 30 | |||||||
| Alan Brazo | 3ème ligne aile | 8 | 5 (1 C) | 434 | ||||||
| 3ème ligne aile | 18 | 16 | 1 200 | |||||||
| Alessandro Ortombina | 3ème ligne aile | 6 | 5 | 391 | ||||||
| 3ème ligne aile | 17 | 12 | 806 | |||||||
| 3ème ligne aile | 9 | 9 | 518 | 1 jaune | ||||||
| N°8 | 1 | 1 | 49 | |||||||
| So'otala Fa'aso'o | N°8 | 21 | 12 | 1 032 | 2 | 10 | ||||
| N°8 | 15 | 11 | 941 | 3 | 15 | |||||
| N°8 | 28 | 19 | 1 685 | 4 | 20 | |||||
| Demi de mêlée | 19 | 4 | 502 | |||||||
| Sadek Deghmache | Demi de mêlée | 2 | 1 | 81 | ||||||
| Demi de mêlée | 20 | 15 (1 C) | 1 010 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Demi de mêlée | 22 | 12 | 986 | |||||||
| Demi d'ouverture | 16 | 12 | 914 | 3 | 11 | 25 | 112 | 1 jaune | ||
| Demi d'ouverture | 13 | 11 | 664 | 2 jaunes | ||||||
| Alistair Crossdale | Ailier | 11 | 10 | 611 | 1 | 5 | 1 jaune | |||
| Ailier | 8 | 8 | 579 | 1 | 5 | |||||
| Ailier | 4 | 4 | 320 | 1 | 5 | |||||
| Ailier | 18 | 16 | 1 246 | 4 | 20 | 1 jaune | ||||
| Ailier | 3 | 3 | 240 | 2 | 10 | |||||
| Tavite Veredamu | Ailier | 24 | 23 | 1 838 | 7 | 35 | ||||
| Jean-Pascal Barraqué | Centre | 4 | 2 | 223 | 1 | 5 | ||||
| Centre | 21 | 12 | 1 018 | 3 | 15 | |||||
| Centre | 25 | 24 (24 C) | 1 880 | 3 | 15 | |||||
| Centre | 22 | 20 | 1 481 | 2 | 10 | 1 jaune | ||||
| Gabin Kretchmann | Centre | 4 | 1 | 116 | 3 | 9 | ||||
| Apisai Naqalevu | Centre | 20 | 8 | 901 | 3 | 15 | 4 jaunes, 1 rouge | |||
| Centre | 5 | 3 | 247 | 1 | 5 | |||||
| Arrière | 23 | 19 | 1 499 | 2 | 21 | 46 | 190 | |||
| Valentin Delpy | Arrière | 12 | 6 | 668 | 4 | 9 | 35 | |||
| Louis Dupichot | Arrière | 13 | 10 | 765 | 1 | 5 | ||||
| Arrière |