Temporada
2024-2025
Top 14, 13a posició. 26 partits jugats : 9 victòries, 2 empats, 15 derrotes. 469 punts a favor i 647 en contra, 2 bonus ofensius i 2 defensius, 44 punts a la classificació.
El balanç és el del campionat sol, com la classificació oficial ; cada competició porta el seu més avall.
Entrenador Franck Azéma, adjunt David Marty, adjunt Perry Freshwater, adjunt Gérald Bastide, president François Rivière.
13e du Top 14. Maintien via access match contre Grenoble (13-11). Pire défaite de l'histoire : 66-12 à Bordeaux-Bègles (J6). Victoire 42-35 vs Toulouse à domicile (J26). Budget record de 23M€, moyenne 13 871 spectateurs. Éliminé en 1/8 de Challenge Cup par Racing 92.
Els partits
Top 14
9 victòries, 2 empats, 15 derrotes en 26 partits jugats, 469 punts a favor i 647 en contra.
Challenge Européen
2 victòries, 1 empat, 2 derrotes en 5 partits jugats, 118 punts a favor i 116 en contra.
| Data | J. | Partit | Marcador | Resultat | Estadi |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2024 | Poule J1 | Cheetahs – USAP | 20 – 20 | E | NRCA Stadium |
| 15/12/2024 | Poule J2 | USAP – Connacht | 18 – 31 | D | Stade Aimé-Giral |
| 11/01/2025 | Poule J3 | USAP – Cardiff | 23 – 20 | V | Stade Aimé-Giral |
| 19/01/2025 | Poule J4 | Zebre – USAP | 21 – 39 | V | Stadio Sergio Lanfranchi |
| 05/04/2025 | Huitième de finale | USAP – Racing 92 | 18 – 24 | D | Stade Aimé-Giral |
Barrages
1 victòria, 0 empats, 0 derrotes en 1 partit jugat, 13 punts a favor i 11 en contra.
| Data | J. | Partit | Marcador | Resultat | Estadi |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2025 | Access Match | Grenoble – USAP | 11 – 13 | V | Stade des Alpes |
Els anotadors
| 1 | 190 pts | |
| 2 | 112 pts | |
| 3 | Valentin Delpy | 35 pts |
| 4 | Tavite Veredamu | 35 pts |
| 5 | 20 pts | |
| 6 | 20 pts | |
| 7 | 15 pts | |
| 8 | 15 pts | |
| 9 | Apisai Naqalevu | 15 pts |
| 10 | 15 pts |
Els assaigs
| 1 | Tavite Veredamu | 7 assaigs |
| 2 | 4 assaigs | |
| 3 | 4 assaigs | |
| 4 | 3 assaigs | |
| 5 | 3 assaigs | |
| 6 | 3 assaigs | |
| 7 | Apisai Naqalevu | 3 assaigs |
| 8 | 3 assaigs | |
| 9 | 3 assaigs | |
| 10 | 2 assaigs |
Els més utilitzats
| 1 | 28 partits | |
| 2 | Giorgi Beria | 26 partits |
| 3 | 25 partits | |
| 4 | Kieran Brookes | 25 partits |
| 5 | 25 partits | |
| 6 | Tavite Veredamu | 24 partits |
| 7 | Seilala Lam | 24 partits |
| 8 | 23 partits | |
| 9 | 23 partits | |
| 10 | Alivereti Duguivalu | 22 partits |
La plantilla56 jugadors
Els jugadors inscrits a la plantilla i els que han portat la samarreta aquella temporada ; un partit compta com a la fitxa del jugador, suplent no entrat inclòs.
| Jugador | Posició | PJ | Tit. | Min | A | T | C | Dr | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joan Barcenilla D'Onghia | Pilar esquerre | 2 | 3 | |||||||
| Giorgi Beria | Pilar esquerre | 26 | 17 | 1 250 | ||||||
| Pilar esquerre | 5 | 3 | 222 | 1 | 5 | |||||
| Pilar esquerre | 14 | 7 | 546 | |||||||
| Pilar esquerre | 10 | 5 | 364 | 2 grogues | ||||||
| Vakhtang Jintcharadze | Talonador | 3 | 77 | |||||||
| Seilala Lam | Talonador | 24 | 12 (1 C) | 870 | 1 | 5 | ||||
| Talonador | 4 | 1 | 92 | 2 | 10 | |||||
| Talonador | 15 | 7 (4 C) | 591 | 3 | 15 | |||||
| Talonador | 18 | 12 | 930 | 1 | 5 | |||||
| Kieran Brookes | Pilar dret | 25 | 19 | 1 284 | 1 groga | |||||
| Pilar dret | 25 | 6 | 720 | |||||||
| Akato Fakatika | Pilar dret | 9 | 1 | 232 | 1 vermella | |||||
| Nemo Roelofse | Pilar dret | 12 | 6 | 456 | 1 groga | |||||
| Segona línia | 3 | 1 | 93 | |||||||
| Maxwell Hicks | Segona línia | 17 | 11 | 947 | ||||||
| Segona línia | 14 | 10 | 850 | |||||||
| Marvin Orie | Segona línia | 11 | 8 | 650 | ||||||
| Segona línia | 19 | 14 (1 C) | 934 | |||||||
| Segona línia | 11 | 7 | 492 | 1 | 5 | 1 groga | ||||
| Segona línia | 23 | 17 | 1 349 | 2 grogues | ||||||
| Lucas Bachelier | Tercera línia ala | 13 | 2 | 332 | ||||||
| Antoine Bouthier | Tercera línia ala | 1 | 30 | |||||||
| Alan Brazo | Tercera línia ala | 8 | 5 (1 C) | 434 | ||||||
| Tercera línia ala | 18 | 16 | 1 200 | |||||||
| Alessandro Ortombina | Tercera línia ala | 6 | 5 | 391 | ||||||
| Tercera línia ala | 17 | 12 | 806 | |||||||
| Tercera línia ala | 9 | 9 | 518 | 1 groga | ||||||
| Núm. 8 | 1 | 1 | 49 | |||||||
| So'otala Fa'aso'o | Núm. 8 | 21 | 12 | 1 032 | 2 | 10 | ||||
| Núm. 8 | 15 | 11 | 941 | 3 | 15 | |||||
| Núm. 8 | 28 | 19 | 1 685 | 4 | 20 | |||||
| Gela Aprasidze | Mig de melé | 19 | 4 | 502 | ||||||
| Sadek Deghmache | Mig de melé | 2 | 1 | 81 | ||||||
| Mig de melé | 20 | 15 (1 C) | 1 010 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Mig de melé | 22 | 12 | 986 | |||||||
| Obertura | 16 | 12 | 914 | 3 | 11 | 25 | 112 | 1 groga | ||
| Obertura | 13 | 11 | 664 | 2 grogues | ||||||
| Alistair Crossdale | Ala | 11 | 10 | 611 | 1 | 5 | 1 groga | |||
| Ala | 8 | 8 | 579 | 1 | 5 | |||||
| Ala | 4 | 4 | 320 | 1 | 5 | |||||
| Ala | 18 | 16 | 1 246 | 4 | 20 | 1 groga | ||||
| Ala | 3 | 3 | 240 | 2 | 10 | |||||
| Tavite Veredamu | Ala | 24 | 23 | 1 838 | 7 | 35 | ||||
| Jean-Pascal Baraque | Centre | 2 | 2 | 160 | 1 | 5 | ||||
| Centre | 21 | 12 | 1 018 | 3 | 15 | |||||
| Centre | 25 | 24 (24 C) | 1 880 | 3 | 15 | |||||
| Alivereti Duguivalu | Centre | 22 | 20 | 1 481 | 2 | 10 | 1 groga | |||
| Gabin Kretchmann | Centre | 4 | 1 | 116 | 3 | 9 | ||||
| Apisai Naqalevu | Centre | 20 | 8 | 901 | 3 | 15 | 4 grogues, 1 vermella | |||
| Job Poulet | Centre | 5 | 3 | 247 | 1 | 5 | ||||
| Defensa | 23 | 19 | 1 499 | 2 | 21 | 46 | 190 | |||
| Jean-Pascal Barraqué | Defensa | 2 | 63 | |||||||
| Valentin Delpy | Defensa | 12 | 6 | 668 | 4 | 9 | 35 | |||
| Louis Dupichot | Defensa | 13 | 10 | 765 | 1 | 5 | ||||
| Defensa |