
Bruce
Devaux
17
Pilar esquerre. A la USAP, 2024-2027 : 40 partits.Plantilla actual
Nascut el 14/11/1996 a Toulon (France), 29 anys. 183 cm.
Photo : Ligue nationale de rugby, © LNR, tous droits réservés.
Pilier gauche né le 14 novembre 1996 à Toulon.
- 40
- Partits
- 14
- Victòries
- 1
- Empats
- 25
- Derrotes
- 0
- Punts marcats
- 0
- Assaigs
Balanç amb la samarreta
| Temporada | Competicions | Partits | Titular | Assaigs | Punts | Minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Barrages, Top 14, Challenge Européen | 14 | 7 | 546 | ||
| 2025-2026 | Barrages, Top 14, Challenge Européen | 25 | 8 | 1 006 | ||
| 2026-2027 | Top 14 | 1 | 0 | 31 | ||
| Total | 40 | 15 | 0 | 0 | 1 583 |
Un partit compta com a la llista dels jugadors i a la pàgina dels centurions : una acta de partit en un partit jugat, suplent no entrat inclòs. Els minuts manquen allà on la font no els publica — 2004-2005, 2005-2006, les copes d'Europa d'abans de 2020 — i una targeta groga en treu deu.
Carrera
| Període | Club | País | Partits | Assaigs |
|---|---|---|---|---|
| 2018–2024 | RC Toulon | 🇫🇷 France | ||
| 2024–… | USAP | 🇫🇷 France | 40 | 0 |
Períodes establerts a partir de les actes de partit : primera i darrera aparició conegudes. L'estada real pot anar més enllà per les dues bandes, i només hi figuren els clubs que la USAP ha trobat.
Partits amb la USAP40
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | Top 14 | D28-26 | 17 (suplent) | 31 | |||
| 14/06/2026 | Barrages | V24-47 | 17 (suplent) | 37 | |||
| 30/05/2026 | Top 14 | V29-27 | 17 (suplent) | 40 | |||
| 16/05/2026 | Top 14 | D37-32 | 17 (suplent) | 33 | |||
| 25/04/2026 | Top 14 | D29-31 | 17 (suplent) | 40 | |||
| 18/04/2026 | Top 14 | D42-31 | 1 | 55 | |||
| 28/03/2026 | Top 14 | V36-20 | 17 (suplent) | 28 | |||
| 21/03/2026 | Top 14 | D28-32 | 1 | 47 | |||
| 28/02/2026 | Top 14 | D42-21 | 17 (suplent) | 48 | |||
| 22/02/2026 | Top 14 | V40-24 | 18 (suplent) | 24 | |||
| 31/01/2026 | Top 14 | D37-31 | 1 | 67 | |||
| 24/01/2026 | Top 14 | V31-8 | 17 (suplent) | 40 | |||
| 10/01/2026 | Challenge Européen | D26-19 | 1 | 47 | |||
| 03/01/2026 | Top 14 | V30-27 | 17 (suplent) | 39 | |||
| 13/12/2025 | Challenge Européen | D44-31 | 1 | 45 | |||
| 07/12/2025 | Challenge Européen | V41-17 | 17 (suplent) | 40 | |||
| 22/11/2025 | Top 14 | D0-28 | 17 (suplent) | 24 | |||
| 01/11/2025 | Top 14 | D27-23 | 17 (suplent) | 30 | |||
| 25/10/2025 | Top 14 | D29-22 | 17 (suplent) | 24 | |||
| 18/10/2025 | Top 14 | D12-27 | 17 (suplent) | 32 | |||
| 11/10/2025 | Top 14 | D44-19 | 17 (suplent) | 28 | |||
| 04/10/2025 | Top 14 | D11-28 | 1 | 54 | |||
| 27/09/2025 | Top 14 | D31-8 | 1 | 57 | |||
| 20/09/2025 | Top 14 | D15-28 | 17 (suplent) | 39 | |||
| 13/09/2025 | Top 14 | D31-13 | 17 (suplent) | 30 | |||
| 06/09/2025 | Top 14 | D19-26 | 1 | 58 | |||
| 14/06/2025 | Barrages | V11-13 | 17 (suplent) | 37 | |||
| 07/06/2025 | Top 14 | V42-35 | 17 (suplent) | 29 | |||
| 10/05/2025 | Top 14 | V20-18 | 1 | 53 | |||
| 26/04/2025 | Top 14 | D19-13 | 1 | 62 | |||
| 19/04/2025 | Top 14 | V28-24 | 17 (suplent) | 19 | |||
| 05/04/2025 | Challenge Européen | D18-24 | 1 | 53 | |||
| 29/03/2025 | Top 14 | E20-20 | 17 (suplent) | 20 | |||
| 22/03/2025 | Top 14 | D40-19 | 17 (suplent) | 30 | |||
| 19/01/2025 | Challenge Européen | V21-39 | 1 | 61 | |||
| 11/01/2025 | Challenge Européen | V23-20 | 17 (suplent) | 27 | |||
| 04/01/2025 | Top 14 | D17-12 | 1 | 41 | |||
| 29/12/2024 | Top 14 | V21-13 | 17 (suplent) | 23 | |||
| 14/09/2024 | Top 14 | D7-26 | 1 | 36 | |||
| 07/09/2024 | Top 14 | D21-19 | 1 | 55 |
Partits contra la USAP6
Partits disputats amb altres colors. No compten en el balanç de més amunt.
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2024 | Top 14 | D44-22 | 17 (suplent) | 30 | |||
| 04/11/2023 | Top 14 | V26-22 | 17 (suplent) | 24 | |||
| 15/04/2023 | Top 14 | D37-15 | 1 | 50 | |||
| 24/09/2022 | Top 14 | V19-13 | 17 (suplent) | 33 | |||
| 19/02/2022 | Top 14 | D29-18 | 1 | 64 | |||
| 03/03/2019 | Top 14 | D11-24 | 17 (suplent) | 19 | 1 | 5 |