So'otala
Fa'aso'o
8
Núm. 8. A la USAP, 2023-2025 : 40 partits.
Nascut el 02/10/1994 a Auckland (Nouvelle-Zélande), 32 anys. 196 cm.
N°8 né le 2 octobre 1994 à Auckland. Surnommé « Sooty ».
- 40
- Partits
- 17
- Victòries
- 2
- Empats
- 21
- Derrotes
- 20
- Punts marcats
- 4
- Assaigs
Balanç amb la samarreta
| Temporada | Competicions | Partits | Titular | Assaigs | Punts | Minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Top 14, Challenge Européen | 19 | 9 | 2 | 10 | 760 |
| 2024-2025 | Top 14, Challenge Européen | 21 | 12 | 2 | 10 | 1 032 |
| Total | 40 | 21 | 4 | 20 | 1 792 |
Un partit compta com a la llista dels jugadors i a la pàgina dels centurions : una acta de partit en un partit jugat, suplent no entrat inclòs. Els minuts manquen allà on la font no els publica — 2004-2005, 2005-2006, les copes d'Europa d'abans de 2020 — i una targeta groga en treu deu.
Carrera
| Període | Club | País | Partits | Assaigs |
|---|---|---|---|---|
| 2021–2022 | CA Brive | 🇫🇷 France | ||
| 2023–2025 | USAP | 🇫🇷 France | 40 | 4 |
| 2025–2026 | Benetton Rugby | 🇮🇹 Italie |
Períodes establerts a partir de les actes de partit : primera i darrera aparició conegudes. L'estada real pot anar més enllà per les dues bandes, i només hi figuren els clubs que la USAP ha trobat.
Partits amb la USAP40
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2025 | Top 14 | D19-13 | 8 | 62 | |||
| 19/04/2025 | Top 14 | V28-24 | 8 | 63 | |||
| 22/02/2025 | Top 14 | D23-6 | 8 | 72 | |||
| 15/02/2025 | Top 14 | E20-20 | 19 (suplent) | 24 | |||
| 25/01/2025 | Top 14 | V16-11 | 19 (suplent) | 24 | |||
| 04/01/2025 | Top 14 | D17-12 | 8 | 52 | |||
| 29/12/2024 | Top 14 | V21-13 | 18 (suplent) | 21 | |||
| 21/12/2024 | Top 14 | D24-7 | 19 (suplent) | 16 | |||
| 15/12/2024 | Challenge Européen | D18-31 | 20 (suplent) | 31 | |||
| 08/12/2024 | Challenge Européen | E20-20 | 8 | 80 | |||
| 30/11/2024 | Top 14 | D13-22 | 5 | 51 | |||
| 23/11/2024 | Top 14 | D41-9 | 8 | 80 | |||
| 02/11/2024 | Top 14 | V32-13 | 18 (suplent) | 36 | 1 | 5 | |
| 26/10/2024 | Top 14 | D30-23 | 8 | 80 | |||
| 19/10/2024 | Top 14 | V29-26 | 20 (suplent) | 24 | 1 | 5 | |
| 12/10/2024 | Top 14 | D66-12 | 8 | 80 | |||
| 05/10/2024 | Top 14 | V11-10 | 5 | 46 | |||
| 28/09/2024 | Top 14 | V33-3 | 20 (suplent) | 28 | |||
| 21/09/2024 | Top 14 | D27-12 | 19 (suplent) | 22 | |||
| 14/09/2024 | Top 14 | D7-26 | 8 | 80 | |||
| 07/09/2024 | Top 14 | D21-19 | 8 | 60 | |||
| 08/06/2024 | Top 14 | D36-24 | 19 (suplent) | 11 | |||
| 01/06/2024 | Top 14 | V37-30 | 19 (suplent) | 21 | |||
| 18/05/2024 | Top 14 | D23-20 | 8 | 58 | |||
| 11/05/2024 | Top 14 | D28-35 | 19 (suplent) | 26 | |||
| 27/04/2024 | Top 14 | V20-25 | 18 (suplent) | 12 | |||
| 20/04/2024 | Top 14 | V51-20 | 8 | 59 | |||
| 30/03/2024 | Top 14 | V43-12 | 8 | 55 | |||
| 23/03/2024 | Top 14 | V14-15 | 19 (suplent) | 26 | |||
| 17/02/2024 | Top 14 | D32-19 | 8 | 3 | |||
| 03/02/2024 | Top 14 | V26-5 | 18 (suplent) | 33 | |||
| 27/01/2024 | Top 14 | D36-24 | 19 (suplent) | 28 | 1 | 5 | |
| 12/01/2024 | Challenge Européen | D25-3 | 8 | 80 | |||
| 06/01/2024 | Top 14 | V27-12 | 18 (suplent) | 30 | 1 | 5 | |
| 31/12/2023 | Top 14 | V13-17 | 8 | 80 | |||
| 22/12/2023 | Top 14 | V36-10 | 19 (suplent) | 26 | |||
| 02/12/2023 | Top 14 | D35-6 | 18 (suplent) | 13 | |||
| 25/11/2023 | Top 14 | D46-22 | 8 | 80 | |||
| 18/11/2023 | Top 14 | V23-16 | 8 | 72 | |||
| 11/11/2023 | Top 14 | D43-34 | 8 | 47 |
Partits contra la USAP3
Partits disputats amb altres colors. No compten en el balanç de més amunt.
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Challenge Européen | D44-31 | 8 | 66 | |||
| 30/04/2022 | Top 14 | V27-10 | 8 | 66 | |||
| 04/09/2021 | Top 14 | D36-15 | 8 | 59 |