Top 14, 24a jornada, el 30/04/2022 a les 17:00.
USAP – Brive
Victòria.
El marcador minut a minut
USAPiBrive
El detall del marcador
| USAP | Brive | |
|---|---|---|
| Assaigs | 3 | 1 |
| Transformacions | 3 | 1 |
| Cops de càstig | 2 | 1 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Sacha Lotrian | Pilar esquerre | 63(surt 63') | ||||
| 2 | Léon Seilala Lam | Talonador | 69(surt 69') | ||||
| 3 | Siosiua Halanukonuka | Pilar dret | 45(surt 45') | ||||
| 4 | Tristan Labouteley | Segona línia | 80 | ||||
| 5 | Andrei Mahu | Segona línia | 51(surt 51') | ||||
| 6 | Piula Fa'asalele | Tercera línia ala | 74(surt 55', entra 61') | 2 | 10 | ||
| 7 | Alan Brazo | Tercera línia ala | 80 | ||||
| 8 | Genesis Mamea Lemalu | Núm. 8 | 61(surt 61') | ||||
| 9 | Tom Ecochard | Mig de melé | 73(surt 73') | ||||
| 10 | Tristan Tedder | Obertura | 80 | ||||
| 11 | Mathieu Acébèscap. | Ala | 80 | 1 | 5 | ||
| 12 | Jerónimo De La Fuente | Centre | 66(surt 66') | ||||
| 13 | Afusipa Taumoepeau | Centre | 80 | ||||
| 14 | Bautista Delguy | Ala | 79(surt 79') | ||||
| 15 | Melvyn Jaminet | Defensa | 80 | 12 | |||
| Suplents (8) | |||||||
| 16 | Lucas Velarte | Núm. 8 | 11(entra 69') | ||||
| 17 | Xavier Chiocci | Pilar esquerre | 16(entra 63') | groga | |||
| 18 | Shahn Eru | Segona línia | 29(entra 51') | ||||
| 19 | Lucas Bachelier | Tercera línia ala | 25(entra 55') | ||||
| 20 | Matteo Rodor | Mig de melé | 7(entra 73') | ||||
| 21 | Lucas Dubois | Ala | 1(entra 79') | ||||
| 22 | Alivereti Duguivalu | Centre | 14(entra 66') | ||||
| 23 | Arthur Joly | Pilar dret | 35(entra 45') | ||||
Brive
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Daniel Brennan | Pilar esquerre | 50(surt 50') | ||||
| 2 | Thomas Acquier | Talonador | 50(surt 50') | ||||
| 3 | Luka Japaridze | Pilar dret | 50(surt 50') | ||||
| 4 | Victor Lebas | Segona línia | 58(surt 58') | ||||
| 5 | Tevita Ratuva | Segona línia | 65(surt 65') | ||||
| 6 | Retief Marais | Tercera línia ala | 58(surt 53', entra 75') | ||||
| 7 | Saïd Hirechecap. | Tercera línia ala | 75(surt 75') | ||||
| 8 | So'otala Fa'aso'o | Núm. 8 | 66(surt 51', entra 65') | ||||
| 9 | Vasil Lobzhanidze | Mig de melé | 51(surt 51') | ||||
| 10 | Stuart Olding | Obertura | 73(surt 73') | 5 | |||
| 11 | Setareki Bituniyata | Ala | 70 | groga | |||
| 12 | Guillaume Galletier | Centre | 58(surt 51', entra 73') | ||||
| 13 | Nico Lee | Centre | 80 | ||||
| 14 | Setariki Tuicuvu | Ala | 80 | 1 | 5 | ||
| 15 | Joris Jurand | Defensa | 80 | ||||
| Suplents (8) | |||||||
| 16 | Florian Dufour | 30(entra 50') | |||||
| 17 | Simon-Pierre Chauvac | Pilar esquerre | 30(entra 50') | ||||
| 18 | Andrès Zafra Tarazona | Segona línia | 22(entra 58') | ||||
| 19 | Kitione Kamikamica | Núm. 8 | 29(entra 51') | ||||
| 20 | Esteban Abadie | Tercera línia ala | 27(entra 53') | ||||
| 21 | Paul Abadie | Mig de melé | 29(entra 51') | ||||
| 22 | Enzo Hervé | Obertura | 29(entra 51') | ||||
| 23 | Soso Bekoshvili | 30(entra 50') | |||||
Els fets
- 5'Essai de Setariki Tuicuvu (Brive). 0-5.
- 5'Transformation de Stuart Olding (Brive). 0-7.
- 15'Essai de Mathieu Acébès (USAP). 5-7.
- 15'Transformation de Melvyn Jaminet (USAP). 7-7.
- 27'Pénalité de Melvyn Jaminet (USAP). 10-7.
- 28'Pénalité de Stuart Olding (Brive). 10-10.
- 30'Essai de Piula Fa'asalele (USAP). 15-10.
- 30'Transformation de Melvyn Jaminet (USAP). 17-10.
- 48'Essai de Piula Fa'asalele (USAP). 22-10.
- 48'Transformation de Melvyn Jaminet (USAP). 24-10.
- 51'Pénalité de Melvyn Jaminet (USAP). 27-10.
- 55'Carton jaune Setareki Bituniyata (Brive).
- 79'Carton jaune Xavier Chiocci (USAP).

