So'otala
Fa'aso'o
8
N°8. À l'USAP en 2023-2025, 40 matchs.
Né le 02/10/1994 à Auckland (Nouvelle-Zélande), 32 ans. 196 cm.
N°8 né le 2 octobre 1994 à Auckland. Surnommé « Sooty ».
- 40
- Matchs
- 17
- Victoires
- 2
- Nuls
- 21
- Défaites
- 20
- Points marqués
- 4
- Essais
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Top 14, Challenge Européen | 19 | 9 | 2 | 10 | 760 |
| 2024-2025 | Top 14, Challenge Européen | 21 | 12 | 2 | 10 | 1 032 |
| Total | 40 | 21 | 4 | 20 | 1 792 |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Carrière
| Période | Club | Pays | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 2021–2022 | CA Brive | 🇫🇷 France | ||
| 2023–2025 | USAP | 🇫🇷 France | 40 | 4 |
| 2025–2026 | Benetton Rugby | 🇮🇹 Italie |
Périodes établies sur les feuilles de match : première et dernière apparition connues. Le passage réel peut déborder de part et d'autre, et seuls les clubs rencontrés par l'USAP y figurent.
Matchs avec l'USAP40
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2025 | Top 14 | D19-13 | 8 | 62 | |||
| 19/04/2025 | Top 14 | V28-24 | 8 | 63 | |||
| 22/02/2025 | Top 14 | D23-6 | 8 | 72 | |||
| 15/02/2025 | Top 14 | N20-20 | 19 (remplaçant) | 24 | |||
| 25/01/2025 | Top 14 | V16-11 | 19 (remplaçant) | 24 | |||
| 04/01/2025 | Top 14 | D17-12 | 8 | 52 | |||
| 29/12/2024 | Top 14 | V21-13 | 18 (remplaçant) | 21 | |||
| 21/12/2024 | Top 14 | D24-7 | 19 (remplaçant) | 16 | |||
| 15/12/2024 | Challenge Européen | D18-31 | 20 (remplaçant) | 31 | |||
| 08/12/2024 | Challenge Européen | N20-20 | 8 | 80 | |||
| 30/11/2024 | Top 14 | D13-22 | 5 | 51 | |||
| 23/11/2024 | Top 14 | D41-9 | 8 | 80 | |||
| 02/11/2024 | Top 14 | V32-13 | 18 (remplaçant) | 36 | 1 | 5 | |
| 26/10/2024 | Top 14 | D30-23 | 8 | 80 | |||
| 19/10/2024 | Top 14 | V29-26 | 20 (remplaçant) | 24 | 1 | 5 | |
| 12/10/2024 | Top 14 | D66-12 | 8 | 80 | |||
| 05/10/2024 | Top 14 | V11-10 | 5 | 46 | |||
| 28/09/2024 | Top 14 | V33-3 | 20 (remplaçant) | 28 | |||
| 21/09/2024 | Top 14 | D27-12 | 19 (remplaçant) | 22 | |||
| 14/09/2024 | Top 14 | D7-26 | 8 | 80 | |||
| 07/09/2024 | Top 14 | D21-19 | 8 | 60 | |||
| 08/06/2024 | Top 14 | D36-24 | 19 (remplaçant) | 11 | |||
| 01/06/2024 | Top 14 | V37-30 | 19 (remplaçant) | 21 | |||
| 18/05/2024 | Top 14 | D23-20 | 8 | 58 | |||
| 11/05/2024 | Top 14 | D28-35 | 19 (remplaçant) | 26 | |||
| 27/04/2024 | Top 14 | V20-25 | 18 (remplaçant) | 12 | |||
| 20/04/2024 | Top 14 | V51-20 | 8 | 59 | |||
| 30/03/2024 | Top 14 | V43-12 | 8 | 55 | |||
| 23/03/2024 | Top 14 | V14-15 | 19 (remplaçant) | 26 | |||
| 17/02/2024 | Top 14 | D32-19 | 8 | 3 | |||
| 03/02/2024 | Top 14 | V26-5 | 18 (remplaçant) | 33 | |||
| 27/01/2024 | Top 14 | D36-24 | 19 (remplaçant) | 28 | 1 | 5 | |
| 12/01/2024 | Challenge Européen | D25-3 | 8 | 80 | |||
| 06/01/2024 | Top 14 | V27-12 | 18 (remplaçant) | 30 | 1 | 5 | |
| 31/12/2023 | Top 14 | V13-17 | 8 | 80 | |||
| 22/12/2023 | Top 14 | V36-10 | 19 (remplaçant) | 26 | |||
| 02/12/2023 | Top 14 | D35-6 | 18 (remplaçant) | 13 | |||
| 25/11/2023 | Top 14 | D46-22 | 8 | 80 | |||
| 18/11/2023 | Top 14 | V23-16 | 8 | 72 | |||
| 11/11/2023 | Top 14 | D43-34 | 8 | 47 |
Matchs contre l'USAP3
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Challenge Européen | D44-31 | 8 | 66 | |||
| 30/04/2022 | Top 14 | V27-10 | 8 | 66 | |||
| 04/09/2021 | Top 14 | D36-15 | 8 | 59 |