
Giorgi
Beria
1
Pilier gauche. À l'USAP en 2024-2026, 41 matchs.
Né le 11/11/1999 à Tbilissi (Géorgie), 26 ans. 176 cm.
Photo : Stefano Delfrate, CC BY-SA 2.0.
Pilier gauche né le 11 novembre 1999 à Tbilissi.
- 41
- Matchs
- 13
- Victoires
- 3
- Nuls
- 25
- Défaites
- 5
- Points marqués
- 1
- Essais
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Barrages, Top 14, Challenge Européen | 26 | 17 | 1 250 | ||
| 2025-2026 | Top 14, Challenge Européen | 15 | 8 | 1 | 5 | 558 |
| Total | 41 | 25 | 1 | 5 | 1 808 |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Carrière
| Période | Club | Pays | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 2021–2024 | ASM Clermont Auvergne | 🇫🇷 France | ||
| 2024–2026 | USAP | 🇫🇷 France | 41 | 1 |
Périodes établies sur les feuilles de match : première et dernière apparition connues. Le passage réel peut déborder de part et d'autre, et seuls les clubs rencontrés par l'USAP y figurent.
Matchs avec l'USAP41
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | Top 14 | D29-31 | 1 | 40 | |||
| 18/04/2026 | Top 14 | D42-31 | 17 (remplaçant) | 25 | 1 | 5 | |
| 04/04/2026 | Challenge Européen | D53-13 | 1 | 53 | |||
| 31/01/2026 | Top 14 | D37-31 | 17 (remplaçant) | 13 | |||
| 17/01/2026 | Challenge Européen | N20-20 | 17 (remplaçant) | 30 | |||
| 28/12/2025 | Top 14 | D31-16 | 1 | 55 | |||
| 20/12/2025 | Top 14 | V26-20 | 17 (remplaçant) | 30 | |||
| 29/11/2025 | Top 14 | D23-7 | 17 (remplaçant) | 21 | |||
| 22/11/2025 | Top 14 | D0-28 | 1 | 56 | |||
| 01/11/2025 | Top 14 | D27-23 | 1 | 40 | |||
| 25/10/2025 | Top 14 | D29-22 | 1 | 56 | |||
| 04/10/2025 | Top 14 | D11-28 | 17 (remplaçant) | 26 | |||
| 20/09/2025 | Top 14 | D15-28 | 1 | 41 | |||
| 13/09/2025 | Top 14 | D31-13 | 1 | 50 | |||
| 06/09/2025 | Top 14 | D19-26 | 17 (remplaçant) | 22 | |||
| 14/06/2025 | Barrages | V11-13 | 1 | 43 | |||
| 07/06/2025 | Top 14 | V42-35 | 1 | 51 | |||
| 31/05/2025 | Top 14 | D38-15 | 17 (remplaçant) | 27 | |||
| 17/05/2025 | Top 14 | D31-13 | 1 | 53 | |||
| 10/05/2025 | Top 14 | V20-18 | 17 (remplaçant) | 27 | |||
| 26/04/2025 | Top 14 | D19-13 | 17 (remplaçant) | 18 | |||
| 19/04/2025 | Top 14 | V28-24 | 1 | 61 | |||
| 05/04/2025 | Challenge Européen | D18-24 | 17 (remplaçant) | 27 | |||
| 29/03/2025 | Top 14 | N20-20 | 1 | 60 | |||
| 01/03/2025 | Top 14 | D17-29 | 1 | 58 | |||
| 22/02/2025 | Top 14 | D23-6 | 1 | 59 | |||
| 15/02/2025 | Top 14 | N20-20 | 1 | 62 | |||
| 25/01/2025 | Top 14 | V16-11 | 1 | 63 | |||
| 19/01/2025 | Challenge Européen | V21-39 | 17 (remplaçant) | 19 | |||
| 11/01/2025 | Challenge Européen | V23-20 | 1 | 53 | |||
| 04/01/2025 | Top 14 | D17-12 | 17 (remplaçant) | 39 | |||
| 29/12/2024 | Top 14 | V21-13 | 1 | 57 | |||
| 21/12/2024 | Top 14 | D24-7 | 1 | 66 | |||
| 02/11/2024 | Top 14 | V32-13 | 1 | 53 | |||
| 26/10/2024 | Top 14 | D30-23 | 17 (remplaçant) | 39 | |||
| 19/10/2024 | Top 14 | V29-26 | 1 | 61 | |||
| 05/10/2024 | Top 14 | V11-10 | 1 | 58 | |||
| 28/09/2024 | Top 14 | V33-3 | 1 | 67 | |||
| 21/09/2024 | Top 14 | D27-12 | 1 | 60 | |||
| 14/09/2024 | Top 14 | D7-26 | 17 (remplaçant) | 44 | |||
| 07/09/2024 | Top 14 | D21-19 | 17 (remplaçant) | 25 |
Matchs contre l'USAP4
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Top 14 | V21-12 | 1 | 41 | |||
| 11/05/2024 | Top 14 | D28-35 | 1 | 65 | 1 | 5 | |
| 15/10/2022 | Top 14 | D10-20 | 17 (remplaçant) | 23 | |||
| 27/11/2021 | Top 14 | V26-24 | 17 (remplaçant) | 15 |