Pro D2, 25ᵉ journée, le 29/03/2015 à 13:15.
Victoire.
Le score minute par minute
USAPetPau
Le détail du score
| USAP | Pau | |
|---|---|---|
| Essais | 1 | 2 |
| Transformations | 1 | 1 |
| Pénalités | 5 | 1 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Kisi Pulu | Pilier gauche | 69(sorti 69') | |||
| 2 | Romain Terrain | Talonneur | 80 | |||
| 3 | Rudy Cheron | Pilier droit | 49(sorti 49') | |||
| 4 | Guillaume Vilacecacap. | 2ème ligne | 80 | |||
| 5 | Kirill Kulemin | 2ème ligne | 51(sorti 51') | |||
| 6 | Alasdair Strokosch | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 7 | Karl Chateau | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 8 | Henry Tuilagi | N°8 | 74(sorti 74') | |||
| 9 | Dewaldt Duvenage | Demi de mêlée | 80 | 11 | ||
| 10 | Mathieu Belie | Demi d'ouverture | 56(sorti 56') | 6 | ||
| 11 | Watisoni Votu | Ailier | 17(sorti 17') | |||
| 12 | Lifeimi Mafi | Centre | 80 | |||
| 13 | David Marty | Centre | 47(sorti 47') | |||
| 14 | Joffrey Michel | Ailier | 55(sorti 65') | jaune | ||
| 15 | Julien Farnoux | Arrière | 80 | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Raphael Carbou | 6(entré 74') | ||||
| 17 | Enzo Forletta | Pilier gauche | 11(entré 69') | |||
| 18 | Loic Charlon | 29(entré 51') | ||||
| 19 | Nicolas Rabat | 15(entré 65') | ||||
| 20 | Tom Ecochard | Demi de mêlée | 24(entré 56') | |||
| 21 | Sione Piukala | 33(entré 47') | ||||
| 22 | Jean Bernard Pujol | 63(entré 17') | 1 | 5 | ||
| 23 | Christophe David | 31(entré 49') | ||||
Pau
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Julien Jacquot | Pilier gauche | 76(sorti 74', entré 78') | |||
| 2 | Vincent Campo Castillo | Talonneur | 25(sorti 25') | |||
| 3 | Giorgi Natsarashvili | Pilier droit | 69(sorti 69') | |||
| 4 | Abdellatif Boutaty | 2ème ligne | 65(sorti 65') | |||
| 5 | Claude Dry | 2ème ligne | 65(sorti 65') | |||
| 6 | Daniel Mark Ramsay | 3ème ligne aile | 70 | jaune | ||
| 7 | Jean Bouilhou | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 8 | James Coughlan | N°8 | 80 | |||
| 9 | Samuel Marques | Demi de mêlée | 74(sorti 74') | |||
| 10 | Antoine Lescalmel | Demi d'ouverture | 51(sorti 51') | 3 | ||
| 11 | Marika Vunibaka | Ailier | 80 | 1 | 5 | |
| 12 | Jale Vatubua | Centre | 77(sorti 77') | |||
| 13 | Julien Fumatcap. | Centre | 68(sorti 38', entré 40') | jaune | ||
| 14 | Elijah Elia Niko | Ailier | 80 | 1 | 5 | |
| 15 | Mathieu Acébès | Arrière | 80 | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Mehdi Boundjema | 53(entré 25', sorti 78') | ||||
| 17 | Geoffrey Moise | 6(entré 74') | ||||
| 18 | Cameron Pierce | 15(entré 65') | ||||
| 19 | Josefa Domolailai | 15(entré 65') | ||||
| 20 | Thibault Daubagna | Demi de mêlée | 6(entré 74') | |||
| 21 | Brandon Fajardo | 29(entré 51') | 2 | |||
| 22 | Mikael Drouard | 5(entré 38', sorti 40') | ||||
| 23 | Johnson Falefa | 11(entré 69') | ||||
Les faits
- 7'Pénalité de Mathieu Belie (USAP). 3-0.
- 17'Carton jaune Joffrey Michel (USAP).
- 20'Carton jaune Julien Fumat (Pau).
- 22'Pénalité de Mathieu Belie (USAP). 6-0.
- 39'Pénalité d'Antoine Lescalmel (Pau). 6-3.
- 45'Essai d'Elijah Elia Niko (Pau). 6-8.
- 51'Carton jaune Daniel Mark Ramsay (Pau).
- 52'Pénalité de Dewaldt Duvenage (USAP). 9-8.
- 60'Essai de Jean Bernard Pujol (USAP). 14-8.
- 60'Transformation de Dewaldt Duvenage (USAP). 16-8.
- 62'Pénalité de Dewaldt Duvenage (USAP). 19-8.
- 77'Pénalité de Dewaldt Duvenage (USAP). 22-8.
- 80'Essai de Marika Vunibaka (Pau). 22-13.
- 80'Transformation de Brandon Fajardo (Pau). 22-15.