Rudy
Cheron
3
À l'USAP en 2004-2016, 45 matchs.
Né le 19/02/1981 à Toulon (France), 45 ans. 175 cm.
Pilier né le 19 février 1981 à Toulon.
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Top 16 | 9 | 2 | — | ||
| 2014-2015 | Pro D2 | 20 | 12 | 869 | ||
| 2015-2016 | Pro D2 | 16 | 9 | 550 | ||
| Total | 45 | 23 | 0 | 0 | — |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Matchs avec l'USAP45
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2016 | Pro D2 | USAP – Bayonne | V23-10 | 3 | 2 | ||
| 25/03/2016 | Pro D2 | USAP – Narbonne | V28-10 | 23 (remplaçant) | 40 | ||
| 13/03/2016 | Pro D2 | Mont-de-Marsan – USAP | D27-22 | 3 | 40 | ||
| 03/03/2016 | Pro D2 | USAP – Béziers | V47-13 | 3 | 53 | ||
| 26/02/2016 | Pro D2 | USAP – Carcassonne | V40-14 | 3 | 54 | ||
| 21/02/2016 | Pro D2 | Biarritz – USAP | D27-21 | 3 | 35 | ||
| 05/02/2016 | Pro D2 | Colomiers – USAP | D41-16 | 23 (remplaçant) | 22 | ||
| 29/01/2016 | Pro D2 | USAP – Bourgoin | V25-6 | 23 (remplaçant) | 21 | ||
| 06/12/2015 | Pro D2 | Narbonne – USAP | D41-8 | 3 | 50 | ||
| 29/11/2015 | Pro D2 | USAP – Colomiers | N23-23 | 3 | 55 | ||
| 06/11/2015 | Pro D2 | USAP – Montauban | D13-20 | 23 (remplaçant) | |||
| 29/10/2015 | Pro D2 | Bayonne – USAP | D17-14 | 23 (remplaçant) | 20 | ||
| 22/10/2015 | Pro D2 | USAP – Biarritz | V29-18 | 23 (remplaçant) | 6 | ||
| 16/10/2015 | Pro D2 | Bourgoin – USAP | V16-20 | 3 | 65 | ||
| 28/08/2015 | Pro D2 | Carcassonne – USAP | V9-38 | 3 | 62 | ||
| 21/08/2015 | Pro D2 | USAP – Dax | V36-28 | 23 (remplaçant) | 25 | ||
| 17/05/2015 | Pro D2 | USAP – Agen | N32-32 | 23 (remplaçant) | 25 | ||
| 03/05/2015 | Pro D2 | USAP – Albi | D21-22 | 3 | 46 | ||
| 25/04/2015 | Pro D2 | Aurillac – USAP | D52-14 | 3 | 51 | ||
| 12/04/2015 | Pro D2 | USAP – Dax | V37-8 | 3 | 48 | ||
| 04/04/2015 | Pro D2 | Narbonne – USAP | D31-21 | 3 | 60 | ||
| 29/03/2015 | Pro D2 | USAP – Pau | V22-15 | 3 | 49 | ||
| 15/03/2015 | Pro D2 | Massy – USAP | V20-29 | 3 | 68 | ||
| 07/03/2015 | Pro D2 | Béziers – USAP | V17-20 | 3 | 75 | ||
| 01/03/2015 | Pro D2 | USAP – Montauban | V48-17 | 3 | 63 | ||
| 22/02/2015 | Pro D2 | Bourgoin – USAP | D22-3 | 3 | 50 | ||
| 08/02/2015 | Pro D2 | USAP – Biarritz | V48-15 | 23 (remplaçant) | 15 | ||
| 01/02/2015 | Pro D2 | Mont-de-Marsan – USAP | D23-9 | 3 | 80 | ||
| 25/01/2015 | Pro D2 | USAP – Tarbes | V23-19 | 3 | 58 | ||
| 18/01/2015 | Pro D2 | Colomiers – USAP | D32-15 | 23 (remplaçant) | 39 | ||
| 09/11/2014 | Pro D2 | Dax – USAP | D19-12 | 3 | 40 | ||
| 01/11/2014 | Pro D2 | Biarritz – USAP | D23-18 | 23 (remplaçant) | 34 | ||
| 05/10/2014 | Pro D2 | USAP – Mont-de-Marsan | V25-21 | 23 (remplaçant) | 10 | ||
| 20/09/2014 | Pro D2 | USAP – Agen | V32-16 | 23 (remplaçant) | 11 | ||
| 13/09/2014 | Pro D2 | Montauban – USAP | D24-19 | 23 (remplaçant) | 30 | ||
| 07/09/2014 | Pro D2 | Tarbes – USAP | D16-15 | 23 (remplaçant) | 17 | ||
| 28/05/2005 | Top 16 | Biarritz – USAP | D30-13 | 20 (remplaçant) | |||
| 21/05/2005 | Top 16 | USAP – Grenoble | V33-13 | 17 (remplaçant) | |||
| 07/05/2005 | Top 16 | Béziers – USAP | N23-23 | 16 (remplaçant) | |||
| 25/02/2005 | Top 16 | USAP – Castres | V20-10 | 18 (remplaçant) | |||
| 29/01/2005 | Top 16 | USAP – Narbonne | V20-0 | 21 (remplaçant) | |||
| 16/10/2004 | Top 16 | Pau – USAP | D22-0 | 3 | |||
| 01/10/2004 | Top 16 | Agen – USAP | V9-13 | 20 (remplaçant) | |||
| 18/09/2004 | Top 16 | Castres – USAP | D39-25 | 3 | |||
| 18/08/2004 | Top 16 | USAP – Bourgoin | V29-23 | 16 (remplaçant) |
Matchs contre l'USAP1
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2006 | Top 14 | USAP – Brive | V24-13 | 16 (remplaçant) |