Rudy
Cheron
3
À l'USAP en 2004-2016, 45 matchs.
Né le 19/02/1981 à Toulon (France), 45 ans. 175 cm.
Pilier né le 19 février 1981 à Toulon.
- 45
- Matchs
- 23
- Victoires
- 3
- Nuls
- 19
- Défaites
- 0
- Points marqués
- 0
- Essais
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Top 16 | 9 | 2 | — | ||
| 2014-2015 | Pro D2 | 20 | 12 | 869 | ||
| 2015-2016 | Pro D2 | 16 | 9 | 550 | ||
| Total | 45 | 23 | 0 | 0 | — |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Carrière
| Période | Club | Pays | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2005 | USAP | 🇫🇷 France | 9 | 0 |
| 2006–2007 | CA Brive | 🇫🇷 France | ||
| 2014–2016 | USAP | 🇫🇷 France | 36 | 0 |
Périodes établies sur les feuilles de match : première et dernière apparition connues. Le passage réel peut déborder de part et d'autre, et seuls les clubs rencontrés par l'USAP y figurent.
Matchs avec l'USAP45
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2016 | Pro D2 | V23-10 | 3 | 2 | |||
| 25/03/2016 | Pro D2 | V28-10 | 23 (remplaçant) | 40 | |||
| 13/03/2016 | Pro D2 | D27-22 | 3 | 40 | |||
| 03/03/2016 | Pro D2 | V47-13 | 3 | 53 | |||
| 26/02/2016 | Pro D2 | V40-14 | 3 | 54 | |||
| 21/02/2016 | Pro D2 | D27-21 | 3 | 35 | |||
| 05/02/2016 | Pro D2 | D41-16 | 23 (remplaçant) | 22 | |||
| 29/01/2016 | Pro D2 | V25-6 | 23 (remplaçant) | 21 | |||
| 06/12/2015 | Pro D2 | D41-8 | 3 | 50 | |||
| 29/11/2015 | Pro D2 | N23-23 | 3 | 55 | |||
| 06/11/2015 | Pro D2 | D13-20 | 23 (remplaçant) | ||||
| 29/10/2015 | Pro D2 | D17-14 | 23 (remplaçant) | 20 | |||
| 22/10/2015 | Pro D2 | V29-18 | 23 (remplaçant) | 6 | |||
| 16/10/2015 | Pro D2 | V16-20 | 3 | 65 | |||
| 28/08/2015 | Pro D2 | V9-38 | 3 | 62 | |||
| 21/08/2015 | Pro D2 | V36-28 | 23 (remplaçant) | 25 | |||
| 17/05/2015 | Pro D2 | N32-32 | 23 (remplaçant) | 25 | |||
| 03/05/2015 | Pro D2 | D21-22 | 3 | 46 | |||
| 25/04/2015 | Pro D2 | D52-14 | 3 | 51 | |||
| 12/04/2015 | Pro D2 | V37-8 | 3 | 48 | |||
| 04/04/2015 | Pro D2 | D31-21 | 3 | 60 | |||
| 29/03/2015 | Pro D2 | V22-15 | 3 | 49 | |||
| 15/03/2015 | Pro D2 | V20-29 | 3 | 68 | |||
| 07/03/2015 | Pro D2 | V17-20 | 3 | 75 | |||
| 01/03/2015 | Pro D2 | V48-17 | 3 | 63 | |||
| 22/02/2015 | Pro D2 | D22-3 | 3 | 50 | |||
| 08/02/2015 | Pro D2 | V48-15 | 23 (remplaçant) | 15 | |||
| 01/02/2015 | Pro D2 | D23-9 | 3 | 80 | |||
| 25/01/2015 | Pro D2 | V23-19 | 3 | 58 | |||
| 18/01/2015 | Pro D2 | D32-15 | 23 (remplaçant) | 39 | |||
| 09/11/2014 | Pro D2 | D19-12 | 3 | 40 | |||
| 01/11/2014 | Pro D2 | D23-18 | 23 (remplaçant) | 34 | |||
| 05/10/2014 | Pro D2 | V25-21 | 23 (remplaçant) | 10 | |||
| 20/09/2014 | Pro D2 | V32-16 | 23 (remplaçant) | 11 | |||
| 13/09/2014 | Pro D2 | D24-19 | 23 (remplaçant) | 30 | |||
| 07/09/2014 | Pro D2 | D16-15 | 23 (remplaçant) | 17 | |||
| 28/05/2005 | Top 16 | D30-13 | 20 (remplaçant) | ||||
| 21/05/2005 | Top 16 | V33-13 | 17 (remplaçant) | ||||
| 07/05/2005 | Top 16 | N23-23 | 16 (remplaçant) | ||||
| 25/02/2005 | Top 16 | V20-10 | 18 (remplaçant) | ||||
| 29/01/2005 | Top 16 | V20-0 | 21 (remplaçant) | ||||
| 16/10/2004 | Top 16 | D22-0 | 3 | ||||
| 01/10/2004 | Top 16 | V9-13 | 20 (remplaçant) | ||||
| 18/09/2004 | Top 16 | D39-25 | 3 | ||||
| 18/08/2004 | Top 16 | V29-23 | 16 (remplaçant) |
Matchs contre l'USAP1
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2006 | Top 14 | V24-13 | 16 (remplaçant) |