Kirill
Kulemin
5
À l'USAP en 2014-2016, 49 matchs.
- 49
- Matchs
- 27
- Victoires
- 2
- Nuls
- 20
- Défaites
- 10
- Points marqués
- 2
- Essais
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Pro D2 | 25 | 17 | 1 318 | ||
| 2015-2016 | Pro D2 | 24 | 20 | 2 | 10 | 1 572 |
| Total | 49 | 37 | 2 | 10 | 2 890 |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Carrière
| Période | Club | Pays | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2007 | SU Agen | 🇫🇷 France | ||
| 2008–2011 | Castres Olympique | 🇫🇷 France | ||
| 2014–2016 | USAP | 🇫🇷 France | 49 | 2 |
Périodes établies sur les feuilles de match : première et dernière apparition connues. Le passage réel peut déborder de part et d'autre, et seuls les clubs rencontrés par l'USAP y figurent.
Matchs avec l'USAP49
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2016 | Pro D2 | D19-6 | 5 | 72 | |||
| 21/04/2016 | Pro D2 | V18-13 | 5 | 80 | |||
| 14/04/2016 | Pro D2 | D28-25 | 5 | 55 | |||
| 07/04/2016 | Pro D2 | V23-10 | 5 | 80 | |||
| 25/03/2016 | Pro D2 | V28-10 | 5 | 80 | 1 | 5 | |
| 13/03/2016 | Pro D2 | D27-22 | 5 | 80 | |||
| 03/03/2016 | Pro D2 | V47-13 | 5 | 80 | |||
| 26/02/2016 | Pro D2 | V40-14 | 5 | 80 | |||
| 21/02/2016 | Pro D2 | D27-21 | 5 | 70 | |||
| 05/02/2016 | Pro D2 | D41-16 | 18 (remplaçant) | 32 | |||
| 29/01/2016 | Pro D2 | V25-6 | 18 (remplaçant) | 21 | |||
| 17/01/2016 | Pro D2 | D30-21 | 5 | 70 | |||
| 10/01/2016 | Pro D2 | V20-16 | 5 | 80 | |||
| 17/12/2015 | Pro D2 | D27-22 | 5 | 52 | |||
| 11/12/2015 | Pro D2 | V34-19 | 5 | 74 | 1 | 5 | |
| 29/11/2015 | Pro D2 | N23-23 | 5 | 68 | |||
| 13/11/2015 | Pro D2 | D18-16 | 5 | 80 | |||
| 06/11/2015 | Pro D2 | D13-20 | 18 (remplaçant) | 26 | |||
| 22/10/2015 | Pro D2 | V29-18 | 5 | 50 | |||
| 16/10/2015 | Pro D2 | V16-20 | 5 | 80 | |||
| 10/09/2015 | Pro D2 | D23-19 | 18 (remplaçant) | 32 | |||
| 04/09/2015 | Pro D2 | V14-9 | 5 | 80 | |||
| 28/08/2015 | Pro D2 | V9-38 | 5 | 70 | |||
| 21/08/2015 | Pro D2 | V36-28 | 5 | 80 | |||
| 17/05/2015 | Pro D2 | N32-32 | 5 | 100 | |||
| 10/05/2015 | Pro D2 | V23-26 | 5 | 53 | |||
| 03/05/2015 | Pro D2 | D21-22 | 18 (remplaçant) | 34 | |||
| 25/04/2015 | Pro D2 | D52-14 | 18 (remplaçant) | 34 | |||
| 12/04/2015 | Pro D2 | V37-8 | 18 (remplaçant) | 18 | |||
| 04/04/2015 | Pro D2 | D31-21 | 5 | 58 | |||
| 29/03/2015 | Pro D2 | V22-15 | 5 | 51 | |||
| 15/03/2015 | Pro D2 | V20-29 | 5 | 66 | |||
| 07/03/2015 | Pro D2 | V17-20 | 18 (remplaçant) | 40 | |||
| 01/03/2015 | Pro D2 | V48-17 | 18 (remplaçant) | 9 | |||
| 22/02/2015 | Pro D2 | D22-3 | 5 | 57 | |||
| 08/02/2015 | Pro D2 | V48-15 | 18 (remplaçant) | 20 | |||
| 01/02/2015 | Pro D2 | D23-9 | 5 | 45 | |||
| 25/01/2015 | Pro D2 | V23-19 | 5 | 80 | |||
| 18/01/2015 | Pro D2 | D32-15 | 5 | 58 | |||
| 16/11/2014 | Pro D2 | V42-0 | 5 | 40 | |||
| 09/11/2014 | Pro D2 | D19-12 | 5 | 70 | |||
| 01/11/2014 | Pro D2 | D23-18 | 5 | 80 | |||
| 19/10/2014 | Pro D2 | V28-25 | 5 | 60 | |||
| 05/10/2014 | Pro D2 | V25-21 | 18 (remplaçant) | 39 | |||
| 20/09/2014 | Pro D2 | V32-16 | 5 | 57 | |||
| 13/09/2014 | Pro D2 | D24-19 | 5 | 80 | |||
| 07/09/2014 | Pro D2 | D16-15 | 5 | 80 | |||
| 31/08/2014 | Pro D2 | V42-21 | 18 (remplaçant) | 23 | |||
| 24/08/2014 | Pro D2 | V22-9 | 4 | 66 |
Matchs contre l'USAP8
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2010 | Top 14 | D23-13 | 18 (remplaçant) | 6 | |||
| 03/04/2010 | Top 14 | V11-17 | 5 | 50 | |||
| 16/05/2009 | Top 14 | V26-32 | 5 | 61 | |||
| 20/12/2008 | Top 14 | V16-9 | 18 (remplaçant) | 61 | |||
| 04/05/2007 | Top 14 | V31-18 | 5 | 80 | |||
| 13/10/2006 | Top 14 | V6-13 | 5 | 80 | |||
| 20/08/2005 | Top 14 | V34-9 | 5 | ||||
| 26/03/2005 | Top 16 | V41-26 | 5 |