Pro D2, 27ᵉ journée, le 21/04/2016 à 20:45.
Victoire.
Le score minute par minute
USAPetAlbi
Le détail du score
| USAP | Albi | |
|---|---|---|
| Essais | 0 | 1 |
| Transformations | 0 | 1 |
| Pénalités | 6 | 2 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Tevita Mailau | Pilier gauche | 59(sorti 59') | |||
| 2 | Jean Philippe Genevois | Talonneur | 47(sorti 47') | |||
| 3 | Paulica Ion | Pilier droit | 70(sorti 70') | |||
| 4 | Yohan Vivalda | 2ème ligne | 56(sorti 56') | |||
| 5 | Kirill Kulemin | 2ème ligne | 80 | |||
| 6 | Alasdair Strokosch | 3ème ligne aile | 41(sorti 41') | |||
| 7 | Alan Brazo | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 8 | Karl Chateaucap. | N°8 | 80 | |||
| 9 | Dewaldt Duvenage | Demi de mêlée | 80 | |||
| 10 | Tommaso Allan | Demi d'ouverture | 59(sorti 59') | |||
| 11 | Joffrey Michel | Ailier | 67(sorti 24', entré 37') | |||
| 12 | Jens Torfs | Centre | 59(sorti 59') | |||
| 13 | Lifeimi Mafi | Centre | 80 | |||
| 14 | Jean Bernard Pujol | Ailier | 80 | |||
| 15 | Jonathan Bousquet | Arrière | 80 | 18 | ||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Romain Terrain | 33(entré 47') | ||||
| 17 | Enzo Forletta | Pilier gauche | 21(entré 59') | |||
| 18 | Loic Charlon | 39(entré 41') | ||||
| 19 | Nicolas Rabat | 24(entré 56') | ||||
| 20 | Sebastien Descons | |||||
| 21 | Enzo Selponi | 34(entré 24', sorti 37') | ||||
| 22 | David Marty | Centre | 21(entré 59') | |||
| 23 | Giorgi Mchedlishvili | 10(entré 70') | ||||
Albi
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Max Curie | Pilier gauche | 59(sorti 59') | |||
| 2 | Malik Djebablahcap. | Talonneur | 45(sorti 45') | 1 | 5 | |
| 3 | Beka Sheklashvili | Pilier droit | 48(sorti 48') | |||
| 4 | Vakhtang Maisuradze | 2ème ligne | 45(sorti 45') | |||
| 5 | Cesar Damiani | 2ème ligne | 80 | |||
| 6 | Daniel Faleafa | 3ème ligne aile | 58(sorti 68') | jaune | ||
| 7 | Vincent Farre | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 8 | Nomani Tonga | N°8 | 72(sorti 72') | |||
| 9 | Yoann Chateauraynaud | Demi de mêlée | 78(sorti 78') | |||
| 10 | Romain Barthelemy | Demi d'ouverture | 80 | |||
| 11 | Elijah Elia Niko | Ailier | 80 | |||
| 12 | Timilaï Rokoduru | Centre | 80 | |||
| 13 | Javier Rojas Alvarez | Centre | 80 | |||
| 14 | Ledua Mau | Ailier | 70(sorti 70') | |||
| 15 | Morgan Marchini | Arrière | 80 | 8 | ||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Cyriac Ponnau | 35(entré 45') | ||||
| 17 | Christophe Lafoy | 21(entré 59') | ||||
| 18 | Matthieu Andre | 35(entré 45') | ||||
| 19 | Sione Tunufai Tavalea | 12(entré 68') | ||||
| 20 | Maxime Fray | 8(entré 72') | ||||
| 21 | Loic Le Gal | 10(entré 70') | ||||
| 22 | Shannon Rick | 2(entré 78') | ||||
| 23 | Malik Hamadache | 32(entré 48') | ||||
Les faits
- 11'Carton jaune Daniel Faleafa (Albi).
- 12'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 3-0.
- 20'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 6-0.
- 22'Essai de Malik Djebablah (Albi). 6-5.
- 22'Transformation de Morgan Marchini (Albi). 6-7.
- 36'Pénalité de Morgan Marchini (Albi). 6-10.
- 41'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 9-10.
- 58'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 12-10.
- 69'Pénalité de Morgan Marchini (Albi). 12-13.
- 71'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 15-13.
- 77'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 18-13.