Sebastien
Descons
20
À l'USAP en 2004-2017, 60 matchs.
Né le 13/05/1983 à Saverdun (France), 43 ans. 173 cm.
demi de mêlée né le 13 mai 1983 à Saverdun.
- 60
- Matchs
- 34
- Victoires
- 3
- Nuls
- 23
- Défaites
- 52
- Points marqués
- 1
- Essais
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Top 16 | 3 | 2 | — | ||
| 2005-2006 | Top 14 | 2 | 1 | — | ||
| 2013-2014 | Top 14 | 3 | 2 | 21 | 138 | |
| 2014-2015 | Pro D2 | 10 | 1 | 1 | 17 | 176 |
| 2015-2016 | Pro D2 | 16 | 2 | 331 | ||
| 2016-2017 | Pro D2 | 26 | 7 | 14 | 690 | |
| Total | 60 | 15 | 1 | 52 | — |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Carrière
| Période | Club | Pays | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2006 | USAP | 🇫🇷 France | 5 | 0 |
| 2011–2013 | Racing 92 | 🇫🇷 France | ||
| 2013–2017 | USAP | 🇫🇷 France | 55 | 1 |
Périodes établies sur les feuilles de match : première et dernière apparition connues. Le passage réel peut déborder de part et d'autre, et seuls les clubs rencontrés par l'USAP y figurent.
Matchs avec l'USAP60
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2017 | Pro D2 | V54-17 | 9 | 67 | |||
| 27/04/2017 | Pro D2 | D19-9 | 9 | 66 | |||
| 21/04/2017 | Pro D2 | V36-7 | 20 (remplaçant) | 43 | |||
| 09/04/2017 | Pro D2 | V12-28 | 20 (remplaçant) | 1 | |||
| 30/03/2017 | Pro D2 | V17-8 | 20 (remplaçant) | 16 | |||
| 24/03/2017 | Pro D2 | D24-18 | 20 (remplaçant) | 2 | |||
| 26/02/2017 | Pro D2 | V39-34 | 9 | 58 | |||
| 19/02/2017 | Pro D2 | V37-20 | 20 (remplaçant) | 8 | |||
| 10/02/2017 | Pro D2 | V12-26 | 20 (remplaçant) | 5 | |||
| 27/01/2017 | Pro D2 | V17-13 | 20 (remplaçant) | 2 | |||
| 20/01/2017 | Pro D2 | D32-20 | 20 (remplaçant) | 9 | |||
| 15/01/2017 | Pro D2 | V41-20 | 20 (remplaçant) | 13 | |||
| 16/12/2016 | Pro D2 | V27-9 | 10 | 73 | 10 | ||
| 09/12/2016 | Pro D2 | D31-0 | 9 | 80 | |||
| 01/12/2016 | Pro D2 | D22-19 | 20 (remplaçant) | 11 | |||
| 25/11/2016 | Pro D2 | V66-13 | 20 (remplaçant) | 20 | 4 | ||
| 06/11/2016 | Pro D2 | D22-26 | 20 (remplaçant) | 16 | |||
| 28/10/2016 | Pro D2 | N20-20 | 9 | 54 | |||
| 21/10/2016 | Pro D2 | V45-15 | 20 (remplaçant) | 14 | |||
| 16/10/2016 | Pro D2 | V13-24 | 20 (remplaçant) | 20 | |||
| 06/10/2016 | Pro D2 | V23-18 | 20 (remplaçant) | 10 | |||
| 25/09/2016 | Pro D2 | D19-13 | 21 (remplaçant) | 13 | |||
| 18/09/2016 | Pro D2 | D38-20 | 9 | 52 | |||
| 09/09/2016 | Pro D2 | D14-16 | 20 (remplaçant) | 18 | |||
| 01/09/2016 | Pro D2 | D42-13 | 20 (remplaçant) | 19 | |||
| 25/08/2016 | Pro D2 | V19-16 | 20 (remplaçant) | ||||
| 13/05/2016 | Pro D2 | V31-17 | 20 (remplaçant) | 7 | |||
| 05/05/2016 | Pro D2 | D19-6 | 20 (remplaçant) | 10 | |||
| 21/04/2016 | Pro D2 | V18-13 | 20 (remplaçant) | ||||
| 14/04/2016 | Pro D2 | D28-25 | 9 | 60 | |||
| 07/04/2016 | Pro D2 | V23-10 | 20 (remplaçant) | 18 | |||
| 31/03/2016 | Pro D2 | D40-19 | 20 (remplaçant) | 33 | |||
| 25/03/2016 | Pro D2 | V28-10 | 20 (remplaçant) | 22 | |||
| 26/02/2016 | Pro D2 | V40-14 | 20 (remplaçant) | 12 | |||
| 29/01/2016 | Pro D2 | V25-6 | 9 | 60 | |||
| 22/01/2016 | Pro D2 | V21-16 | 20 (remplaçant) | 20 | |||
| 17/01/2016 | Pro D2 | D30-21 | 20 (remplaçant) | 22 | |||
| 10/01/2016 | Pro D2 | V20-16 | 20 (remplaçant) | 14 | |||
| 17/12/2015 | Pro D2 | D27-22 | 20 (remplaçant) | 17 | |||
| 11/12/2015 | Pro D2 | V34-19 | 20 (remplaçant) | 12 | |||
| 06/12/2015 | Pro D2 | D41-8 | 21 (remplaçant) | 24 | |||
| 28/08/2015 | Pro D2 | V9-38 | 20 (remplaçant) | ||||
| 18/01/2015 | Pro D2 | D32-15 | 20 (remplaçant) | ||||
| 11/01/2015 | Pro D2 | V40-15 | 20 (remplaçant) | 30 | |||
| 29/11/2014 | Pro D2 | N15-15 | 20 (remplaçant) | ||||
| 23/11/2014 | Pro D2 | D22-19 | 20 (remplaçant) | 4 | |||
| 16/11/2014 | Pro D2 | V42-0 | 21 (remplaçant) | 13 | 1 | 5 | |
| 09/11/2014 | Pro D2 | D19-12 | 10 | 61 | 12 | ||
| 19/10/2014 | Pro D2 | V28-25 | 20 (remplaçant) | 13 | |||
| 12/10/2014 | Pro D2 | D42-20 | 20 (remplaçant) | 31 | |||
| 05/10/2014 | Pro D2 | V25-21 | 20 (remplaçant) | 9 | |||
| 20/09/2014 | Pro D2 | V32-16 | 20 (remplaçant) | 15 | |||
| 12/04/2014 | Top 14 | V22-12 | 21 (remplaçant) | ||||
| 22/02/2014 | Top 14 | V12-6 | 10 | 80 | 12 | ||
| 08/02/2014 | Top 14 | N19-19 | 10 | 58 | 9 | ||
| 26/08/2005 | Top 14 | D29-8 | 9 | ||||
| 20/08/2005 | Top 14 | V34-9 | 21 (remplaçant) | ||||
| 28/05/2005 | Top 16 | D30-13 | 9 | ||||
| 21/05/2005 | Top 16 | V33-13 | 21 (remplaçant) | ||||
| 16/10/2004 | Top 16 | D22-0 | 9 |
Matchs contre l'USAP4
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2013 | Top 14 | D23-19 | 20 (remplaçant) | ||||
| 27/10/2012 | Top 14 | V17-13 | 20 (remplaçant) | 10 | |||
| 07/01/2012 | Top 14 | N14-14 | 20 (remplaçant) | ||||
| 03/09/2011 | Top 14 | D47-23 | 20 (remplaçant) |