Challenge Européen, Poule J1, le 12/10/2018 à 20:45.
USAP – Sale
Défaite. Mi-temps 16-19.
Le détail du score
| USAP | Sale | |
|---|---|---|
| Essais | 2 | 6 |
| Transformations | 1 | 4 |
| Pénalités | 4 | 1 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | |||||||
| 1 | Yassin Boutemmani | Pilier gauche | |||||
| 2 | Manu Leiataua | Talonneur | rouge | ||||
| 3 | Sylvain Charlet | Pilier droit | |||||
| 4 | Johannes Van Heerden | 2ème ligne | |||||
| 5 | Yohan Vivalda | 2ème ligne | |||||
| 6 | Pierre Reynaud | 3ème ligne aile | |||||
| 7 | Alan Brazo | 3ème ligne aile | |||||
| 8 | Genesis Mamea Lemalu | N°8 | 1 | 5 | |||
| 9 | Sadek Deghmache | Demi de mêlée | |||||
| 10 | Enzo Selponi | Demi d'ouverture | |||||
| 11 | Eroni Sau | Ailier | |||||
| 12 | Paul Marty | Centre | |||||
| 13 | Pierre Lucas | Centre | 1 | 5 | |||
| 14 | Jonathan Bousquet | Ailier | 14 | ||||
| 15 | Julien Farnoux | Arrière | |||||
| Remplaçants (8) | |||||||
| 16 | Cyril Deligny | ||||||
| 17 | Kevin Tougne | ||||||
| 18 | Gert Muller | ||||||
| 19 | Alban Roussel | 2ème ligne | jaune | ||||
| 20 | Edoardo Iachizzi | 2ème ligne | |||||
| 21 | David Mélé | Demi de mêlée | |||||
| 22 | Romuald Seguy | ||||||
| 23 | Afusipa Taumoepeau | Centre | |||||
Sale
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | |||||||
| 1 | Ross Harrison | Pilier gauche | |||||
| 2 | Rob Webber | Talonneur | 1 | 5 | |||
| 3 | WillGriff John | Pilier droit | |||||
| 4 | Josh Beaumont | 2ème ligne | |||||
| 5 | James Phillips | 2ème ligne | |||||
| 6 | Jono Ross | 3ème ligne aile | |||||
| 7 | Ben Curry | 3ème ligne aile | |||||
| 8 | Joshua Zac Strauss | N°8 | |||||
| 9 | Faf de Klerk | Demi de mêlée | 9 | ||||
| 10 | Kieran Wilkinson | Demi d'ouverture | |||||
| 11 | Paolo Odogwu | Ailier | |||||
| 12 | Röhan Janse Van Rensburg | Centre | 1 | 5 | |||
| 13 | Luke James | Centre | 1 | 5 | |||
| 14 | Byron McGuigan | Ailier | 3 | 15 | |||
| 15 | Sam James | Arrière | |||||
| Remplaçants (8) | |||||||
| 16 | Curtis Langdon | Talonneur | |||||
| 17 | Alexandru-mihai Tarus | ||||||
| 18 | Joe Jones | ||||||
| 19 | George Nott | ||||||
| 20 | Tom Curry | ||||||
| 21 | Will Cliff | 2 | |||||
| 22 | Connor Doherty | ||||||
| 23 | Arron Reed | ||||||
Sources et arbitrages
Ce que cette page affirme vient d'une feuille officielle, sauf ce qui suit.
- l'ensemble · Source secondaire, recoupéeESPN, validé par le classement de poule de WikipédiaSource non officielle, admise faute de mieux : les réalisations d'un camp ne sont écrites que si leur somme retombe sur son score ; ni minutes, ni arbitre, ni affluence. Cf. seed-cup-espn.ts.

