Pierre
Lucas
22
Centre. À l'USAP en 2016-2021, 36 matchs.
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Pro D2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 79 |
| 2017-2018 | Pro D2 | 8 | 2 | 239 | ||
| 2018-2019 | Top 14, Challenge Européen | 12 | 10 | 2 | 10 | — |
| 2019-2020 | Pro D2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 349 |
| 2020-2021 | Pro D2 | 6 | 3 | 322 | ||
| Total | 36 | 20 | 5 | 25 | — |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Carrière
| Période | Club | Pays | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 2016–2021 | USAP | 🇫🇷 France | 32 | 4 |
| 2021–2023 | Montpellier Hérault Rugby | 🇫🇷 France | ||
| 2025–… | Provence Rugby | 🇫🇷 France |
Périodes établies sur les feuilles de match : première et dernière apparition connues. Le passage réel peut déborder de part et d'autre, et seuls les clubs rencontrés par l'USAP y figurent.
Matchs avec l'USAP36
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2021 | Pro D2 | Rouen – USAP | D31-17 | 14 | 69 | ||
| 15/04/2021 | Pro D2 | Béziers – USAP | V14-19 | 12 | 80 | ||
| 14/11/2020 | Pro D2 | USAP – Béziers | D10-16 | 22 (remplaçant) | 62 | ||
| 23/10/2020 | Pro D2 | USAP – Montauban | V27-6 | 11 | 66 | ||
| 15/10/2020 | Pro D2 | Nevers – USAP | V22-25 | 22 (remplaçant) | 28 | ||
| 03/09/2020 | Pro D2 | Biarritz – USAP | D21-12 | 22 (remplaçant) | 17 | ||
| 28/02/2020 | Pro D2 | USAP – Rouen | V57-12 | 12 | 80 | 1 | 5 |
| 17/01/2020 | Pro D2 | USAP – Aurillac | V38-15 | 13 | 78 | ||
| 13/12/2019 | Pro D2 | Valence-Romans – USAP | V28-29 | 22 (remplaçant) | 1 | ||
| 05/12/2019 | Pro D2 | USAP – Biarritz | V29-25 | 13 | 80 | ||
| 24/11/2019 | Pro D2 | USAP – Grenoble | V20-13 | 22 (remplaçant) | 40 | ||
| 11/10/2019 | Pro D2 | Aurillac – USAP | V28-41 | 13 | 6 | ||
| 06/10/2019 | Pro D2 | USAP – Angoulême | V48-10 | 22 (remplaçant) | 25 | ||
| 27/09/2019 | Pro D2 | Rouen – USAP | D12-10 | 21 (remplaçant) | 39 | ||
| 25/05/2019 | Top 14 | Toulouse – USAP | D47-7 | 13 | 80 | ||
| 19/01/2019 | Challenge Européen | Sale – USAP | D39-10 | 13 | |||
| 05/01/2019 | Top 14 | Stade Français – USAP | D27-8 | 14 | 45 | ||
| 22/12/2018 | Top 14 | Racing 92 – USAP | D64-28 | 22 (remplaçant) | 28 | 1 | 5 |
| 08/12/2018 | Challenge Européen | Connacht – USAP | D22-10 | 13 | |||
| 02/12/2018 | Top 14 | USAP – UBB | D11-22 | 14 | 80 | ||
| 24/11/2018 | Top 14 | USAP – Castres | D12-16 | 14 | 71 | ||
| 03/11/2018 | Top 14 | Toulon – USAP | D26-16 | 11 | 75 | ||
| 27/10/2018 | Top 14 | USAP – Toulouse | D18-36 | 11 | 80 | ||
| 20/10/2018 | Challenge Européen | UBB – USAP | N25-25 | 14 | |||
| 12/10/2018 | Challenge Européen | USAP – Sale | D24-41 | 13 | 1 | 5 | |
| 06/10/2018 | Top 14 | Pau – USAP | D12-9 | 22 (remplaçant) | |||
| 02/03/2018 | Pro D2 | Nevers – USAP | D34-9 | 12 | 80 | ||
| 24/02/2018 | Pro D2 | Montauban – USAP | V20-22 | 22 (remplaçant) | |||
| 25/01/2018 | Pro D2 | Grenoble – USAP | V17-24 | 22 (remplaçant) | 7 | ||
| 30/11/2017 | Pro D2 | Biarritz – USAP | D37-11 | 13 | 80 | ||
| 23/11/2017 | Pro D2 | Vannes – USAP | V22-23 | 22 (remplaçant) | |||
| 05/11/2017 | Pro D2 | Angoulême – USAP | N30-30 | 22 (remplaçant) | 49 | ||
| 24/09/2017 | Pro D2 | Béziers – USAP | D21-8 | 22 (remplaçant) | 11 | ||
| 17/09/2017 | Pro D2 | USAP – Montauban | V30-6 | 22 (remplaçant) | 12 | ||
| 25/09/2016 | Pro D2 | Vannes – USAP | D19-13 | 14 | 63 | 1 | 5 |
| 18/09/2016 | Pro D2 | Carcassonne – USAP | D38-20 | 22 (remplaçant) | 16 | 1 | 5 |
Matchs contre l'USAP4
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Barrages | Provence – USAP | V24-47 | 22 (remplaçant) | 20 | ||
| 25/03/2023 | Top 14 | USAP – Montpellier | D22-23 | 21 (remplaçant) | 8 | ||
| 23/12/2022 | Top 14 | Montpellier – USAP | D38-10 | 13 | 80 | ||
| 04/12/2021 | Top 14 | Montpellier – USAP | D30-6 | 13 | 80 | 1 | 5 |