Pro D2, 14ᵉ journée, le 14/12/2014 à 14:30.
Victoire.
Le score minute par minute
USAPetAlbi
Le détail du score
| USAP | Albi | |
|---|---|---|
| Essais | 2 | 1 |
| Transformations | 1 | 1 |
| Pénalités | 3 | 3 |
| Drops | 0 | 1 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Enzo Forletta | Pilier gauche | 72(sorti 72') | |||
| 2 | Romain Terrain | Talonneur | 62(sorti 62') | |||
| 3 | Paulica Ion | Pilier droit | 72(sorti 72') | |||
| 4 | Loic Charlon | 2ème ligne | 62(sorti 62') | |||
| 5 | Guillaume Vilacecacap. | 2ème ligne | 80 | |||
| 6 | Karl Chateau | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 7 | Jean-Pierre Pérez | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 8 | Henry Tuilagi | N°8 | 40(sorti 40') | 1 | 5 | |
| 9 | Dewaldt Duvenage | Demi de mêlée | 70 | jaune | ||
| 10 | Mathieu Belie | Demi d'ouverture | 62(sorti 62') | |||
| 11 | Wandile Gabada Mjekevu | Ailier | 80 | |||
| 12 | Sione Piukala | Centre | 77(sorti 77') | |||
| 13 | Lifeimi Mafi | Centre | 80 | |||
| 14 | Jonathan Bousquet | Ailier | 80 | 11 | ||
| 15 | Joffrey Michel | Arrière | 52(sorti 62') | jaune | ||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Benoît Cabello | Talonneur | 18(entré 62') | |||
| 17 | Roy Godfrey | 8(entré 72') | ||||
| 18 | Rinus Bothma | 18(entré 62') | ||||
| 19 | Benjamin Beaux | 40(entré 40') | ||||
| 20 | Tom Ecochard | Demi de mêlée | 3(entré 77') | |||
| 21 | Tommaso Allan | Arrière | 18(entré 62') | 1 | 5 | |
| 22 | Nans Ducuing | Arrière | 18(entré 62') | |||
| 23 | Christophe David | 8(entré 72') | ||||
Albi
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Bastien Dedieu | Pilier gauche | 80 | |||
| 2 | Cyriac Ponnau | Talonneur | 70 | jaune | ||
| 3 | Malik Hamadache | Pilier droit | 51(sorti 51') | |||
| 4 | Matthieu Andre | 2ème ligne | 80 | |||
| 5 | Cesar Damiani | 2ème ligne | 51(sorti 51') | |||
| 6 | Daniel Faleafa | 3ème ligne aile | 67(sorti 67') | |||
| 7 | Julien Raynaudcap. | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 8 | Sione Tunufai Tavalea | N°8 | 64(sorti 74') | jaune | ||
| 9 | Shannon Rick | Demi de mêlée | 80 | |||
| 10 | Romain Barthelemy | Demi d'ouverture | 61(sorti 61') | |||
| 11 | Timilaï Rokoduru | Ailier | 80 | |||
| 12 | Baptiste Bonnet | Centre | 80 | |||
| 13 | Afusipa Taumoepeau | Centre | 80 | |||
| 14 | Gabriel Lacroix | Ailier | 80 | 1 | 5 | |
| 15 | Mathieu Peluchon | Arrière | 80 | 11 | ||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Malik Djebablah | |||||
| 17 | Maxime Gau | |||||
| 18 | Vakhtang Maisuradze | 29(entré 51') | ||||
| 19 | Vincent Farre | 13(entré 67') | ||||
| 20 | Nomani Tonga | 6(entré 74') | ||||
| 21 | Yoann Chateauraynaud | |||||
| 22 | Andre Hough | 19(entré 61') | 3 | |||
| 23 | Beka Sheklashvili | 29(entré 51') | ||||
Les faits
- 18'Pénalité de Mathieu Peluchon (Albi). 0-3.
- 24'Essai de Gabriel Lacroix (Albi). 0-8.
- 24'Transformation de Mathieu Peluchon (Albi). 0-10.
- 35'Essai de Henry Tuilagi (USAP). 5-10.
- 39'Carton jaune Joffrey Michel (USAP).
- 40'Pénalité de Mathieu Peluchon (Albi). 5-13.
- 43'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 8-13.
- 45'Carton jaune Sione Tunufai Tavalea (Albi).
- 46'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 11-13.
- 53'Carton jaune Cyriac Ponnau (Albi).
- 56'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 14-13.
- 67'Carton jaune Dewaldt Duvenage (USAP).
- 68'Pénalité de Mathieu Peluchon (Albi). 14-16.
- 77'Drop d'Andre Hough (Albi). 14-19.
- 80'Essai de Tommaso Allan (USAP). 19-19.
- 80'Transformation de Jonathan Bousquet (USAP). 21-19.