Benjamin
Beaux
19
À l'USAP en 2014-2016, 30 matchs.
Né le 30/06/1986 à Narbonne (France), 40 ans.
Troisième ligne aile né le 30 juin 1986 à Narbonne.
- 30
- Matchs
- 20
- Victoires
- 2
- Nuls
- 8
- Défaites
- 15
- Points marqués
- 3
- Essais
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Pro D2 | 16 | 10 | 2 | 10 | 729 |
| 2015-2016 | Pro D2 | 14 | 6 | 1 | 5 | 572 |
| Total | 30 | 16 | 3 | 15 | 1 301 |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Carrière
| Période | Club | Pays | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 2006–2007 | RC Narbonnais | 🇫🇷 France | ||
| 2014–2016 | USAP | 🇫🇷 France | 30 | 3 |
Périodes établies sur les feuilles de match : première et dernière apparition connues. Le passage réel peut déborder de part et d'autre, et seuls les clubs rencontrés par l'USAP y figurent.
Matchs avec l'USAP30
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2016 | Pro D2 | V23-10 | 7 | 54 | |||
| 25/03/2016 | Pro D2 | V28-10 | 7 | 80 | |||
| 13/03/2016 | Pro D2 | D27-22 | 19 (remplaçant) | 31 | |||
| 03/03/2016 | Pro D2 | V47-13 | 6 | 70 | |||
| 26/02/2016 | Pro D2 | V40-14 | 19 (remplaçant) | 49 | 1 | 5 | |
| 21/02/2016 | Pro D2 | D27-21 | 20 (remplaçant) | 39 | |||
| 29/01/2016 | Pro D2 | V25-6 | 19 (remplaçant) | 13 | |||
| 22/01/2016 | Pro D2 | V21-16 | 19 (remplaçant) | 19 | |||
| 17/01/2016 | Pro D2 | D30-21 | 19 (remplaçant) | 20 | |||
| 06/11/2015 | Pro D2 | D13-20 | 7 | 11 | |||
| 29/10/2015 | Pro D2 | D17-14 | 7 | 80 | |||
| 04/09/2015 | Pro D2 | V14-9 | 19 (remplaçant) | 23 | |||
| 28/08/2015 | Pro D2 | V9-38 | 19 (remplaçant) | 28 | |||
| 21/08/2015 | Pro D2 | V36-28 | 7 | 55 | |||
| 17/05/2015 | Pro D2 | N32-32 | 7 | 28 | |||
| 10/05/2015 | Pro D2 | V23-26 | 7 | 53 | |||
| 12/04/2015 | Pro D2 | V37-8 | 6 | 70 | |||
| 07/03/2015 | Pro D2 | V17-20 | 6 | 26 | 1 | 5 | |
| 08/02/2015 | Pro D2 | V48-15 | 20 (remplaçant) | 30 | |||
| 25/01/2015 | Pro D2 | V23-19 | 6 | 69 | |||
| 18/01/2015 | Pro D2 | D32-15 | 19 (remplaçant) | 40 | |||
| 11/01/2015 | Pro D2 | V40-15 | 19 (remplaçant) | 18 | |||
| 21/12/2014 | Pro D2 | V38-12 | 6 | 80 | |||
| 14/12/2014 | Pro D2 | V19-21 | 19 (remplaçant) | 40 | |||
| 29/11/2014 | Pro D2 | N15-15 | 7 | 37 | |||
| 23/11/2014 | Pro D2 | D22-19 | 6 | 80 | |||
| 16/11/2014 | Pro D2 | V42-0 | 20 (remplaçant) | 27 | |||
| 09/11/2014 | Pro D2 | D19-12 | 20 (remplaçant) | 19 | |||
| 31/08/2014 | Pro D2 | V42-21 | 6 | 32 | 1 | 5 | |
| 24/08/2014 | Pro D2 | V22-9 | 7 | 80 |
Matchs contre l'USAP1
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2006 | Top 14 | V45-6 | 7 | 80 |