Pro D2, 10ᵉ journée, le 29/10/2017 à 14:15.
Défaite.
Le score minute par minute
USAPetMont-de-Marsan
Le détail du score
| USAP | Mont-de-Marsan | |
|---|---|---|
| Essais | 2 | 6 |
| Transformations | 2 | 4 |
| Pénalités | 2 | 2 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Enzo Forletta | Pilier gauche | 67(sorti 67') | |||
| 2 | Raphael Carbou | Talonneur | 67(sorti 67') | 1 | 5 | |
| 3 | Yassin Boutemmani | Pilier droit | 47(sorti 47') | |||
| 4 | Tristan Labouteley | 2ème ligne | 80 | |||
| 5 | Berend Botha | 2ème ligne | 75(sorti 75') | |||
| 6 | Alasdair Strokosch | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 7 | Karl Chateau | 3ème ligne aile | 58(sorti 58') | |||
| 8 | Genesis Mamea Lemalu | N°8 | 70 | jaune | ||
| 9 | Tom Ecochard | Demi de mêlée | 58(sorti 58') | |||
| 10 | Jacques Louis Potgieter | Demi d'ouverture | 71(sorti 71') | 10 | ||
| 11 | Jean Bernard Pujol | Ailier | 80 | 1 | 5 | |
| 12 | Adrea Cocagi | Centre | 80 | |||
| 13 | Lifeimi Maficap. | Centre | 80 | |||
| 14 | Jonathan Bousquet | Ailier | 80 | |||
| 15 | Julien Farnoux | Arrière | 10(sorti 10') | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Léon Seilala Lam | Talonneur | 13(entré 67') | |||
| 17 | Quentin Walcker | Pilier gauche | 13(entré 67') | |||
| 18 | Christophe Andre | 22(entré 58') | ||||
| 19 | Frederic Gendre | 5(entré 75') | ||||
| 20 | Sadek Deghmache | Demi de mêlée | 22(entré 58') | |||
| 21 | Enzo Selponi | 9(entré 71') | ||||
| 22 | Jens Torfs | 70(entré 10') | ||||
| 23 | Nicolas Lemaire | 33(entré 47') | ||||
Mont-de-Marsan
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Victor Laval | Pilier gauche | 47(sorti 47', entré 80') | |||
| 2 | Mohamed Khribache | Talonneur | 56(sorti 56') | |||
| 3 | Jeronimo Negrotto | Pilier droit | 47(sorti 47') | |||
| 4 | Thibaud Rey | 2ème ligne | 73(sorti 73') | |||
| 5 | Dan Malafosse | 2ème ligne | 80 | |||
| 6 | Alexandre Bécognée | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 7 | Nicolas Garrault | 3ème ligne aile | 61(sorti 61') | |||
| 8 | Julien Tastetcap. | N°8 | 80(sorti 80') | |||
| 9 | Christophe Loustalot | Demi de mêlée | 75(sorti 75') | |||
| 10 | Danre Gerber | Demi d'ouverture | 75(sorti 75') | 14 | ||
| 11 | Julien Cabannes | Ailier | 80 | 4 | 20 | |
| 12 | Romain Cabannes | Centre | 70 | jaune | ||
| 13 | Ropate Ratu | Centre | 41(sorti 41') | |||
| 14 | Wame Naituvi | Ailier | 80 | 1 | 5 | |
| 15 | Yoann Laousse Azpiazu | Arrière | 80 | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Romain Latterrade | Talonneur | 24(entré 56') | |||
| 17 | Carlos Muzzio | 28(entré 47') | jaune | |||
| 18 | Cesar Damiani | 7(entré 73') | ||||
| 19 | Yann Brethous | 19(entré 61') | ||||
| 20 | Mathieu Billou | 5(entré 75') | ||||
| 21 | Matthew James | 5(entré 75') | ||||
| 22 | Nacani Wakaya | 39(entré 41') | 1 | 5 | ||
| 23 | Walter Desmaison | 33(entré 47') | ||||
Les faits
- 12'Pénalité de Jacques Louis Potgieter (USAP). 3-0.
- 16'Carton jaune Romain Cabannes (Mont-de-Marsan).
- 20'Essai de Jean Bernard Pujol (USAP). 8-0.
- 20'Transformation de Jacques Louis Potgieter (USAP). 10-0.
- 22'Carton jaune Genesis Mamea Lemalu (USAP).
- 25'Pénalité de Danre Gerber (Mont-de-Marsan). 10-3.
- 29'Essai de Julien Cabannes (Mont-de-Marsan). 10-8.
- 40'Essai de Raphael Carbou (USAP). 15-8.
- 40'Transformation de Jacques Louis Potgieter (USAP). 17-8.
- 43'Essai de Julien Cabannes (Mont-de-Marsan). 17-13.
- 43'Transformation de Danre Gerber (Mont-de-Marsan). 17-15.
- 52'Essai de Nacani Wakaya (Mont-de-Marsan). 17-20.
- 52'Transformation de Danre Gerber (Mont-de-Marsan). 17-22.
- 58'Essai de Julien Cabannes (Mont-de-Marsan). 17-27.
- 58'Transformation de Danre Gerber (Mont-de-Marsan). 17-29.
- 61'Pénalité de Danre Gerber (Mont-de-Marsan). 17-32.
- 65'Pénalité de Jacques Louis Potgieter (USAP). 20-32.
- 71'Essai de Wame Naituvi (Mont-de-Marsan). 20-37.
- 71'Transformation de Danre Gerber (Mont-de-Marsan). 20-39.
- 75'Carton jaune Carlos Muzzio (Mont-de-Marsan).
- 77'Essai de Julien Cabannes (Mont-de-Marsan). 20-44.