
Les confrontations
Les réalisateurs contre Mont-de-Marsan
| Joueur | M | E | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 59 | |
| 2 | 7 | 1 | 57 | |
| 3 | 2 | 31 | ||
| 4 | 2 | 2 | 28 | |
| 5 | 13 | 1 | 28 | |
| 6 | 4 | 3 | 15 | |
| 7 | 3 | 11 | ||
| 8 | Julien Candelon | 2 | 2 | 10 |
| 9 | Philip Burger | 2 | 2 | 10 |
| 10 | Alban Roussel | 3 | 2 | 10 |
Passés par les deux clubs6
D'après les feuilles de match : un joueur qui a porté les deux maillots contre ou pour l'USAP.