Top 14, 15a jornada, el 26/01/2019 a les 18:00.
Derrota.
El marcador minut a minut
USAPiPau
El detall del marcador
| USAP | Pau | |
|---|---|---|
| Assaigs | 3 | 2 |
| Transformacions | 3 | 1 |
| Cops de càstig | 1 | 6 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Enzo Forletta | Pilar esquerre | 78(surt 78') | |||
| 2 | Raphael Carbou | Talonador | 48(surt 48') | |||
| 3 | Yassin Boutemmani | Pilar dret | 78(surt 78') | |||
| 4 | Tristan Labouteley | Segona línia | 80 | |||
| 5 | Berend Botha | Segona línia | 61(surt 61') | |||
| 6 | Lucas Bachelier | Tercera línia ala | 44(surt 44') | |||
| 7 | Karl Chateau | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Genesis Mamea Lemalu | Núm. 8 | 80 | |||
| 9 | Tom Ecochardcap. | Mig de melé | 64(surt 64') | |||
| 10 | Enzo Selponi | Obertura | 80 | 1 | 14 | |
| 11 | Jean Bernard Pujol | Ala | 80 | |||
| 12 | Sione Piukala | Centre | 80 | 1 | 5 | |
| 13 | Afusipa Taumoepeau | Centre | 80 | |||
| 14 | Eroni Sau | Ala | 74(surt 74') | |||
| 15 | Paddy Jackson | Defensa | 50(surt 50') | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Manu Leiataua | Talonador | 32(entra 48') | |||
| 17 | Quentin Walcker | Pilar esquerre | 2(entra 78') | |||
| 18 | Yohan Vivalda | 6(entra 74') | ||||
| 19 | Shahn Eru | Segona línia | 19(entra 61') | 1 | 5 | |
| 20 | Michael Faleafa | 36(entra 44') | ||||
| 21 | David Mélé | Mig de melé | 16(entra 64') | |||
| 22 | Jonathan Bousquet | 30(entra 50') | ||||
| 23 | Gert Muller | 2(entra 78') | ||||
Pau
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Geoffrey Moise | Pilar esquerre | 29(surt 29') | |||
| 2 | Quentin Lespiaucq | Talonador | 74(surt 74') | |||
| 3 | Lourens Adriaanse | Pilar dret | 74(surt 74') | |||
| 4 | Daniel Mark Ramsay | Segona línia | 61(surt 61') | |||
| 5 | Julien Delannoy | Segona línia | 56(surt 56') | |||
| 6 | Benjamin Sean Cecil Mowen | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | Baptiste Pesenti | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Steffon Armitage | Núm. 8 | 71 | groga | ||
| 9 | Thibault Daubagnacap. | Mig de melé | 70(surt 70') | 1 | 5 | |
| 10 | Colin Slade | Obertura | 80 | 20 | ||
| 11 | Watisoni Votu | Ala | 80 | 1 | 5 | |
| 12 | Jale Vatubua | Centre | 51(surt 12', entra 41') | |||
| 13 | Benson Joel Williams Stanley | Centre | 80 | |||
| 14 | Julien Fumat | Ala | 33(surt 32', entra 40') | |||
| 15 | Charly Malie | Defensa | 80 | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Laurent Bouchet | 6(entra 74') | ||||
| 17 | Jamie Mackintosh | 51(entra 29') | ||||
| 18 | David Foley | 24(entra 56') | ||||
| 19 | Paddy Butler | 19(entra 61') | ||||
| 20 | Vincent Pinto | 68(entra 12') | ||||
| 21 | Clovis Le Bail | Mig de melé | 10(entra 70') | |||
| 22 | Antoine Hastoy | Obertura | 8(entra 32', surt 40') | |||
| 23 | Matthew Tierney | 6(entra 74') | ||||
Els fets
- 7'Pénalité de Colin Slade (Pau). 0-3.
- 10'Essai de Thibault Daubagna (Pau). 0-8.
- 16'Pénalité de Colin Slade (Pau). 0-11.
- 19'Pénalité d'Enzo Selponi (USAP). 3-11.
- 27'Essai de Sione Piukala (USAP). 8-11.
- 27'Transformation d'Enzo Selponi (USAP). 10-11.
- 36'Pénalité de Colin Slade (Pau). 10-14.
- 47'Pénalité de Colin Slade (Pau). 10-17.
- 52'Pénalité de Colin Slade (Pau). 10-20.
- 56'Essai d'Enzo Selponi (USAP). 15-20.
- 56'Transformation d'Enzo Selponi (USAP). 17-20.
- 61'Pénalité de Colin Slade (Pau). 17-23.
- 64'Essai de Watisoni Votu (Pau). 17-28.
- 64'Transformation de Colin Slade (Pau). 17-30.
- 67'Essai de Shahn Eru (USAP). 22-30.
- 67'Transformation d'Enzo Selponi (USAP). 24-30.
- 71'Carton jaune Steffon Armitage (Pau).