Paddy
Jackson
10
Obertura. A la USAP, 2018-2019 : 24 partits.
Nascut el 05/01/1992 a Lisburn, 34 anys. 178 cm.
Demi d'ouverture né le 5 janvier 1992 à Lisburn.
- 24
- Partits
- 1
- Victòries
- 1
- Empats
- 22
- Derrotes
- 111
- Punts marcats
- 0
- Assaigs
Balanç amb la samarreta
| Temporada | Competicions | Partits | Titular | Assaigs | Punts | Minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Top 14, Challenge Européen | 24 | 18 | 111 | — |
Un partit compta com a la llista dels jugadors i a la pàgina dels centurions : una acta de partit en un partit jugat, suplent no entrat inclòs. Els minuts manquen allà on la font no els publica — 2004-2005, 2005-2006, les copes d'Europa d'abans de 2020 — i una targeta groga en treu deu.
Carrera
| Període | Club | País | Partits | Assaigs |
|---|---|---|---|---|
| 2018–2019 | USAP | 🇫🇷 France | 24 | 0 |
| 2023–2026 | Lyon OU | 🇫🇷 France |
Períodes establerts a partir de les actes de partit : primera i darrera aparició conegudes. L'estada real pot anar més enllà per les dues bandes, i només hi figuren els clubs que la USAP ha trobat.
Partits amb la USAP24
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2019 | Top 14 | D47-7 | 21 (suplent) | 20 | |||
| 04/05/2019 | Top 14 | D35-13 | 10 | 41 | 3 | ||
| 27/04/2019 | Top 14 | D29-49 | 10 | 80 | |||
| 06/04/2019 | Top 14 | D31-22 | 21 (suplent) | 22 | 2 | ||
| 23/03/2019 | Top 14 | V22-16 | 10 | 80 | |||
| 16/03/2019 | Top 14 | D36-17 | 10 | 80 | 7 | ||
| 03/03/2019 | Top 14 | D11-24 | 21 (suplent) | 27 | |||
| 26/01/2019 | Top 14 | D24-30 | 15 | 50 | |||
| 05/01/2019 | Top 14 | D27-8 | 10 | 80 | 3 | ||
| 29/12/2018 | Top 14 | D16-37 | 22 (suplent) | 23 | |||
| 22/12/2018 | Top 14 | D64-28 | 21 (suplent) | 23 | |||
| 14/12/2018 | Challenge Européen | D21-36 | 10 | 3 | |||
| 02/12/2018 | Top 14 | D11-22 | 10 | 60 | |||
| 24/11/2018 | Top 14 | D12-16 | 10 | 80 | 12 | ||
| 03/11/2018 | Top 14 | D26-16 | 10 | 80 | 11 | ||
| 27/10/2018 | Top 14 | D18-36 | 10 | 80 | 8 | ||
| 20/10/2018 | Challenge Européen | E25-25 | 10 | 9 | |||
| 06/10/2018 | Top 14 | D12-9 | 10 | 80 | 9 | ||
| 29/09/2018 | Top 14 | D20-23 | 10 | 80 | 10 | ||
| 22/09/2018 | Top 14 | D31-22 | 10 | 80 | 7 | ||
| 16/09/2018 | Top 14 | D37-10 | 21 (suplent) | 29 | |||
| 08/09/2018 | Top 14 | D16-22 | 10 | 80 | 11 | ||
| 02/09/2018 | Top 14 | D25-23 | 10 | 80 | 13 | ||
| 25/08/2018 | Top 14 | D15-46 | 10 | 72 | 3 |
Partits contra la USAP4
Partits disputats amb altres colors. No compten en el balanç de més amunt.