Top 14, 9a jornada, el 03/11/2018 a les 18:45.
Derrota.
El marcador minut a minut
USAPiToulon
El detall del marcador
| USAP | Toulon | |
|---|---|---|
| Assaigs | 1 | 2 |
| Transformacions | 1 | 2 |
| Cops de càstig | 3 | 4 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Enzo Forletta | Pilar esquerre | 69(surt 69') | 1 | 5 | |
| 2 | Léon Seilala Lam | Talonador | 56(surt 56') | |||
| 3 | Yassin Boutemmani | Pilar dret | 60(surt 60') | |||
| 4 | Tristan Labouteley | Segona línia | 64(surt 56', entra 72') | |||
| 5 | Berend Botha | Segona línia | 3(surt 3') | |||
| 6 | Shahn Eru | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | Alan Brazocap. | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Genesis Mamea Lemalu | Núm. 8 | 80 | |||
| 9 | David Mélé | Mig de melé | 44(surt 44') | |||
| 10 | Paddy Jackson | Obertura | 80 | 11 | ||
| 11 | Pierre Lucas | Ala | 75(surt 75') | |||
| 12 | Adrea Cocagi | Centre | 70 | groga | ||
| 13 | Sione Piukala | Centre | 80 | |||
| 14 | Wandile Gabada Mjekevu | Ala | 56(surt 56') | |||
| 15 | Julien Farnoux | Defensa | 80 | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Raphael Carbou | 24(entra 56') | ||||
| 17 | Quentin Walcker | Pilar esquerre | 11(entra 69') | |||
| 18 | Masalosalo Tutaia | 69(entra 3', surt 72') | ||||
| 19 | Yohan Vivalda | 24(entra 56') | ||||
| 20 | Tom Ecochard | Mig de melé | 36(entra 44') | |||
| 21 | Jonathan Bousquet | 5(entra 75') | ||||
| 22 | Eroni Sau | 24(entra 56') | ||||
| 23 | Eric Sione | 20(entra 60') | ||||
Toulon
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Xavier Chiocci | Pilar esquerre | 41(surt 41') | 1 | 5 | |
| 2 | Anthony Etrillard | Talonador | 65(surt 65') | |||
| 3 | Emerick Setiano | Pilar dret | 52(surt 52') | |||
| 4 | Komiti Alainu'uese | Segona línia | 69(surt 69') | |||
| 5 | Romain Taofifenua | Segona línia | 54(surt 54') | |||
| 6 | Swan Rebbadj | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | Raphaël Lakafiacap. | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Liam Justin Messam | Núm. 8 | 80 | |||
| 9 | Eric Escande | Mig de melé | 80 | |||
| 10 | Francois Trinh Duc | Obertura | 69(surt 69') | 16 | ||
| 11 | Daniel Ikpefan | Ala | 67(surt 67') | |||
| 12 | Julian Savea | Centre | 80 | 1 | 5 | |
| 13 | Malakai Fekitoa | Centre | 80 | |||
| 14 | Josua Tuisova | Ala | 80 | |||
| 15 | Hugo Bonneval | Defensa | 80 | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Bastien Soury | 15(entra 65') | ||||
| 17 | Jean-Baptiste Gros | Pilar esquerre | 39(entra 41') | |||
| 18 | Juandre Kruger | 11(entra 69') | ||||
| 19 | Stéphane Onambele Mbarga | 26(entra 54') | ||||
| 20 | John-paul Roger Pietersen | 13(entra 67') | ||||
| 21 | Louis Carbonel | Obertura | 11(entra 69') | |||
| 22 | Yoan Cottin | |||||
| 23 | Sébastien Taofifenua | Pilar esquerre | 28(entra 52') | |||
Els fets
- 4'Essai de Xavier Chiocci (Toulon). 0-5.
- 4'Transformation de Francois Trinh Duc (Toulon). 0-7.
- 6'Essai d'Enzo Forletta (USAP). 5-7.
- 6'Transformation de Paddy Jackson (USAP). 7-7.
- 13'Pénalité de Paddy Jackson (USAP). 10-7.
- 15'Pénalité de Francois Trinh Duc (Toulon). 10-10.
- 18'Pénalité de Paddy Jackson (USAP). 13-10.
- 19'Carton jaune Adrea Cocagi (USAP).
- 20'Pénalité de Francois Trinh Duc (Toulon). 13-13.
- 27'Pénalité de Paddy Jackson (USAP). 16-13.
- 44'Essai de Julian Savea (Toulon). 16-18.
- 44'Transformation de Francois Trinh Duc (Toulon). 16-20.
- 63'Pénalité de Francois Trinh Duc (Toulon). 16-23.
- 65'Pénalité de Francois Trinh Duc (Toulon). 16-26.