Top 14, 11a jornada, el 02/12/2018 a les 12:30.
USAP – UBB
Derrota.
El marcador minut a minut
USAPiUBB
El detall del marcador
| USAP | UBB | |
|---|---|---|
| Assaigs | 1 | 3 |
| Transformacions | 0 | 2 |
| Cops de càstig | 2 | 1 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Yassin Boutemmani | Pilar esquerre | 80 | ||||
| 2 | Léon Seilala Lam | Talonador | 50(surt 50') | ||||
| 3 | Sylvain Charlet | Pilar dret | 55(surt 55') | ||||
| 4 | Tristan Labouteley | Segona línia | 65(surt 48', entra 63') | ||||
| 5 | Berend Botha | Segona línia | 56(surt 48', entra 72') | ||||
| 6 | Karl Chateaucap. | Tercera línia ala | 80 | 1 | 5 | ||
| 7 | Alan Brazo | Tercera línia ala | 63(surt 63') | ||||
| 8 | Genesis Mamea Lemalu | Núm. 8 | 72(surt 72') | ||||
| 9 | David Mélé | Mig de melé | 56(surt 56') | ||||
| 10 | Paddy Jackson | Obertura | 60(surt 60') | ||||
| 11 | Mathieu Acébès | Ala | 80 | ||||
| 12 | Adrea Cocagi | Centre | 65(surt 48', entra 63') | ||||
| 13 | Afusipa Taumoepeau | Centre | 63(surt 63') | ||||
| 14 | Pierre Lucas | Ala | 80 | ||||
| 15 | Julien Farnoux | Defensa | 77(surt 37', entra 40') | ||||
| Suplents (8) | |||||||
| 16 | Raphael Carbou | 30(entra 50') | |||||
| 17 | Quentin Walcker | Pilar esquerre | 25(entra 55') | ||||
| 18 | Yohan Vivalda | 32(entra 48') | |||||
| 19 | Shahn Eru | Segona línia | 32(entra 48') | ||||
| 20 | Tom Ecochard | Mig de melé | 24(entra 56') | ||||
| 21 | Sione Piukala | 32(entra 48') | |||||
| 22 | Enzo Selponi | 23(entra 37', surt 40') | 6 | ||||
| 23 | Nicolas Lemaire | ||||||
UBB
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Thierry Paiva | Pilar esquerre | 45(surt 45') | ||||
| 2 | Clément Maynadier | Talonador | 52(surt 52') | ||||
| 3 | Vadim Cobilas | Pilar dret | 68(surt 68') | ||||
| 4 | Jandré Marais | Segona línia | 63(surt 63') | ||||
| 5 | Kane Douglas | Segona línia | 80 | ||||
| 6 | Mahamadou Diaby | Tercera línia ala | 80 | ||||
| 7 | Cameron Woki | Tercera línia ala | 59(surt 55', entra 76') | ||||
| 8 | Alexandre Roumat | Núm. 8 | 76(surt 76') | ||||
| 9 | Yann Lesgourguescap. | Mig de melé | 61(surt 61') | ||||
| 10 | Brock James | Obertura | 80 | 7 | |||
| 11 | Romain Buros | Ala | 80 | 2 | 10 | ||
| 12 | Jean-Baptiste Dubié | Centre | 80 | ||||
| 13 | Semi Radradra | Centre | 80 | ||||
| 14 | Blair Connor | Ala | 80 | ||||
| 15 | Nans Ducuing | Defensa | 80 | ||||
| Suplents (8) | |||||||
| 16 | Adrien Pélissié | Talonador | 28(entra 52') | ||||
| 17 | Jefferson Poirot | Pilar esquerre | 35(entra 45') | ||||
| 18 | Cyril Cazeaux | Segona línia | 17(entra 63') | ||||
| 19 | Beka Gorgadze | Núm. 8 | 25(entra 55') | ||||
| 20 | Baptiste Serin | Mig de melé | 19(entra 61') | 1 | 5 | ||
| 21 | Lucas Meret | ||||||
| 22 | Etonia Nabuli | ||||||
| 23 | Lasha Tabidze | 12(entra 68') | |||||
Els fets
- 18'Essai de Karl Chateau (USAP). 5-0.
- 34'Essai de Romain Buros (UBB). 5-5.
- 34'Transformation de Brock James (UBB). 5-7.
- 60'Essai de Romain Buros (UBB). 5-12.
- 60'Transformation de Brock James (UBB). 5-14.
- 68'Pénalité d'Enzo Selponi (USAP). 8-14.
- 71'Pénalité de Brock James (UBB). 8-17.
- 75'Pénalité d'Enzo Selponi (USAP). 11-17.
- 80'Essai de Baptiste Serin (UBB). 11-22.

