Pro D2, 1a jornada, el 21/08/2015.
Victòria.
El marcador minut a minut
USAPiDax
El detall del marcador
| USAP | Dax | |
|---|---|---|
| Assaigs | 3 | 3 |
| Transformacions | 3 | 2 |
| Cops de càstig | 5 | 3 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Jean-baptiste Custoja | Pilar esquerre | 59(surt 59') | |||
| 2 | Jean Philippe Genevois | Talonador | 53(surt 53') | |||
| 3 | Christophe David | Pilar dret | 55(surt 55') | |||
| 4 | Guillaume Vilacecacap. | Segona línia | 65(surt 65') | |||
| 5 | Kirill Kulemin | Segona línia | 80 | |||
| 6 | Yohan Vivalda | Tercera línia ala | 80 | 1 | 5 | |
| 7 | Benjamin Beaux | Tercera línia ala | 55(surt 55') | |||
| 8 | Alan Brazo | Núm. 8 | 80 | |||
| 9 | Tom Ecochard | Mig de melé | 52(surt 52') | 14 | ||
| 10 | Mathieu Belie | Obertura | 47(surt 12', entra 15') | |||
| 11 | Jean Bernard Pujol | Ala | 80 | |||
| 12 | Lifeimi Mafi | Centre | 70 | groga | ||
| 13 | David Marty | Centre | 80 | |||
| 14 | Yohann Artru | Ala | 49(surt 49') | |||
| 15 | Joffrey Michel | Defensa | 80 | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Raphael Carbou | 27(entra 53') | ||||
| 17 | Jeremy Becasseau | 21(entra 59') | ||||
| 18 | Loic Charlon | 15(entra 65') | ||||
| 19 | Christophe Andre | 25(entra 55') | ||||
| 20 | Dewaldt Duvenage | 28(entra 52') | 1 | 5 | ||
| 21 | Romuald Seguy | 33(entra 12', surt 15') | 7 | |||
| 22 | Jens Torfs | 31(entra 49') | 1 | 5 | ||
| 23 | Rudy Cheron | 25(entra 55') | ||||
Dax
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Romain David | Pilar esquerre | 55(surt 55') | |||
| 2 | Maxime Delonca | Talonador | 52(surt 52') | |||
| 3 | Marthienus Chrisstoffel Dreyer | Pilar dret | 55(surt 55') | |||
| 4 | Géronimo Alfredo Albertarrio | Segona línia | 70 | groga | ||
| 5 | Mickael Bert | Segona línia | 80 | |||
| 6 | Alexandre Derrien | Tercera línia ala | 70(surt 68', entra 78') | |||
| 7 | Anthony Coletta | Tercera línia ala | 79(surt 79') | 1 | 5 | |
| 8 | Aisea Colati Koliavu | Núm. 8 | 48(surt 48') | |||
| 9 | Anthony Salle Cannecap. | Mig de melé | 41(surt 41') | |||
| 10 | Julien Peyrelongue | Obertura | 80 | |||
| 11 | Simon Ternisien | Ala | 80 | |||
| 12 | Ignacio Mieres | Centre | 80 | 10 | ||
| 13 | Apisai Naqalevu | Centre | 45(surt 55') | groga | ||
| 14 | Matthieu Bourret | Ala | 65(surt 65') | 1 | 8 | |
| 15 | Martin Prat | Defensa | 80 | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Boris Bethery | 28(entra 52') | ||||
| 17 | Pierre Choinard | 25(entra 55') | ||||
| 18 | Germain Garcia | 11(entra 68', surt 78') | 1 | 5 | ||
| 19 | Martin Lautaro Chiappesoni Restano | 32(entra 48') | ||||
| 20 | Adrien Bau | 39(entra 41') | ||||
| 21 | Guillaume Devade | 25(entra 55') | ||||
| 22 | Jean-matthieu Alcalde | 15(entra 65') | ||||
| 23 | Elizbar Kuparadze | 25(entra 55') | ||||
Els fets
- 5'Pénalité de Tom Ecochard (USAP). 3-0.
- 14'Essai de Matthieu Bourret (Dax). 3-5.
- 17'Pénalité de Tom Ecochard (USAP). 6-5.
- 20'Essai d'Yohan Vivalda (USAP). 11-5.
- 20'Transformation de Tom Ecochard (USAP). 13-5.
- 30'Pénalité de Tom Ecochard (USAP). 16-5.
- 34'Carton jaune Lifeimi Mafi (USAP).
- 36'Carton jaune Apisai Naqalevu (Dax).
- 45'Pénalité de Tom Ecochard (USAP). 19-5.
- 48'Pénalité de Matthieu Bourret (Dax). 19-8.
- 56'Carton jaune Géronimo Alfredo Albertarrio (Dax).
- 61'Essai de Dewaldt Duvenage (USAP). 24-8.
- 61'Transformation de Romuald Seguy (USAP). 26-8.
- 63'Pénalité d'Ignacio Mieres (Dax). 26-11.
- 65'Essai de Jens Torfs (USAP). 31-11.
- 65'Transformation de Romuald Seguy (USAP). 33-11.
- 69'Essai d'Anthony Coletta (Dax). 33-16.
- 69'Transformation d'Ignacio Mieres (Dax). 33-18.
- 75'Pénalité d'Ignacio Mieres (Dax). 33-21.
- 78'Essai de Germain Garcia (Dax). 33-26.
- 78'Transformation d'Ignacio Mieres (Dax). 33-28.
- 80'Pénalité de Romuald Seguy (USAP). 36-28.