H-Cup, Poule J4, el 03/11/2001 a les 19:15.
Leicester – USAP
Derrota.
El detall del marcador
| USAP | Leicester | |
|---|---|---|
| Assaigs | 2 | 6 |
| Transformacions | 1 | 6 |
| Cops de càstig | 1 | 4 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Pascal Meya | Pilar esquerre | 80 | ||||
| 2 | Marc Dal Maso | Talonador | 69(surt 69') | ||||
| 3 | Stéphane De Besombes | Pilar dret | 40(surt 40') | ||||
| 4 | Jerome Thion | Segona línia | 80 | ||||
| 5 | John Daniell | Segona línia | 40(surt 40') | ||||
| 6 | Grégory Le Corvec | Tercera línia ala | 66(surt 66') | ||||
| 7 | Bernard Gouttacap. | Tercera línia ala | 80 | ||||
| 8 | Phil Murphy | Núm. 8 | 80 | ||||
| 9 | Ludovic Loustau | Mig de melé | 80 | ||||
| 10 | Benoît Bellot | Obertura | 52(surt 52') | 5 | |||
| 11 | Robbie MacDonald | Ala | 80 | ||||
| 12 | Pascal Giordani | Centre | 80 | ||||
| 13 | Nicolas Couttet | Centre | 80 | ||||
| 14 | Farid Sid | Ala | 80 | 1 | 5 | ||
| 15 | Frédéric Cermeno | Defensa | 69(surt 69') | 1 | 5 | ||
| Suplents (6) | |||||||
| Nicolas Mas | Pilar dret | 40(entra 40') | |||||
| Michel Konieckiewicz | 11(entra 69') | ||||||
| Thierry Lacroix | 28(entra 52') | ||||||
| Didier Plana | 11(entra 69') | ||||||
| Renaud Peillard | 40(entra 40') | ||||||
| Sylvain Deroeux | 14(entra 66') | ||||||
Leicester
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Graham Rowntree | Pilar esquerre | 77(surt 77') | ||||
| 2 | George Chuter | Talonador | 73(surt 73') | ||||
| 3 | Darren Garforth | Pilar dret | 73(surt 73') | ||||
| 4 | Louis Deacon | Segona línia | 80 | ||||
| 5 | Ben Kay | Segona línia | 69(surt 69') | 1 | 5 | ||
| 6 | Lewis Moody | Tercera línia ala | 80 | 1 | 5 | ||
| 7 | Neil Backcap. | Tercera línia ala | 80 | ||||
| 8 | Will Johnson | Núm. 8 | 80 | ||||
| 9 | Jamie Hamilton | Mig de melé | 69(surt 69') | ||||
| 10 | Austin Healey | Obertura | 65(surt 65') | ||||
| 11 | Steve Booth | Ala | 80 | 1 | 5 | ||
| 12 | Rod Kafer | Centre | 80 | ||||
| 13 | Glenn Gelderbloom | Centre | 80 | ||||
| 14 | Geordan Murphy | Ala | 80 | 1 | 5 | ||
| 15 | Tim Stimpson | Defensa | 80 | 1 | 29 | ||
| Suplents (6) | |||||||
| Perry Freshwater | Pilar esquerre | 3(entra 77') | |||||
| Richard Cockerill | 7(entra 73') | ||||||
| Derek Jelley | 7(entra 73') | ||||||
| Peter Short | 11(entra 69') | ||||||
| Ollie Smith | 15(entra 65') | 1 | 5 | ||||
| Harry Ellis | 11(entra 69') | ||||||
Fonts i arbitratges
El que aquesta pàgina afirma ve d'una acta oficial, tret del que segueix.
- el conjunt · Font oficialERC, compte rendu officiel, par la Wayback MachineL'organisateur, dont le site n'existe plus qu'en archive ; score contrôlé par le classement de poule de Wikipédia. Minutes des changements et des exclusions d'après la page ; heure d'après le calendrier officiel de l'ERC. Cf. lib/erc.ts.

