Rudolf
Coetzee
12
À l'USAP en 2010-2012, 26 matchs.
- 26
- Matchs
- 10
- Victoires
- 2
- Nuls
- 14
- Défaites
- 50
- Points marqués
- 10
- Essais
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Top 14 | 7 | 5 | 4 | 20 | 447 |
| 2011-2012 | Top 14, Challenge Européen | 19 | 13 | 6 | 30 | 1 054 |
| Total | 26 | 18 | 10 | 50 | 1 501 |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Carrière
| Période | Club | Pays | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 2007–2011 | Bourgoin | 🇫🇷 France | ||
| 2010–2012 | USAP | 🇫🇷 France | 26 | 10 |
| 2012–2013 | FC Grenoble Rugby | 🇫🇷 France |
Périodes établies sur les feuilles de match : première et dernière apparition connues. Le passage réel peut déborder de part et d'autre, et seuls les clubs rencontrés par l'USAP y figurent.
Matchs avec l'USAP26
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2012 | Top 14 | D35-31 | 12 | 80 | |||
| 31/03/2012 | Top 14 | V47-9 | 14 | 80 | 1 | 5 | |
| 10/03/2012 | Top 14 | N22-22 | 12 | 80 | 1 | 5 | |
| 17/02/2012 | Top 14 | V25-6 | 12 | 65 | |||
| 10/02/2012 | Top 14 | D22-11 | 12 | 80 | 1 | 5 | |
| 28/01/2012 | Top 14 | D17-9 | 21 (remplaçant) | 7 | |||
| 07/01/2012 | Top 14 | N14-14 | 11 | 80 | |||
| 31/12/2011 | Top 14 | D33-6 | 14 | 80 | |||
| 23/12/2011 | Top 14 | V38-13 | 11 | 80 | 1 | 5 | |
| 04/12/2011 | Top 14 | D19-12 | 13 | 80 | |||
| 25/11/2011 | Top 14 | D16-35 | 22 (remplaçant) | 13 | |||
| 17/11/2011 | Challenge Européen | D23-13 | 21 (remplaçant) | ||||
| 05/11/2011 | Top 14 | D21-17 | 22 (remplaçant) | 19 | |||
| 21/10/2011 | Top 14 | D3-39 | 22 (remplaçant) | 11 | |||
| 15/10/2011 | Top 14 | D38-0 | 12 | 51 | |||
| 23/09/2011 | Top 14 | V24-29 | 12 | 80 | |||
| 09/09/2011 | Top 14 | V12-9 | 21 (remplaçant) | 8 | |||
| 03/09/2011 | Top 14 | D47-23 | 12 | 80 | 1 | 5 | |
| 26/08/2011 | Top 14 | V25-6 | 13 | 80 | 1 | 5 | |
| 07/05/2011 | Top 14 | D10-29 | 21 (remplaçant) | 32 | |||
| 23/04/2011 | Top 14 | D43-12 | 13 | 80 | |||
| 16/04/2011 | Top 14 | V23-16 | 11 | 80 | 1 | 5 | |
| 01/04/2011 | Top 14 | D24-25 | 12 | 80 | |||
| 26/03/2011 | Top 14 | V16-34 | 12 | 80 | 2 | 10 | |
| 11/03/2011 | Top 14 | V25-19 | 12 | 80 | 1 | 5 | |
| 05/03/2011 | Top 14 | V9-21 | 22 (remplaçant) | 15 |
Matchs contre l'USAP7
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2013 | Top 14 | V20-18 | 12 | 63 | 1 | 5 | |
| 11/09/2010 | Top 14 | V27-20 | 12 | 80 | |||
| 28/01/2010 | Top 14 | V49-20 | 13 | 80 | |||
| 11/09/2009 | Top 14 | D17-6 | 22 (remplaçant) | 48 | |||
| 10/01/2009 | Top 14 | V40-14 | 11 | 70 | |||
| 30/08/2008 | Top 14 | V16-22 | 11 | 80 | |||
| 24/11/2007 | Top 14 | N3-3 | 13 | 80 |