Temporada
2000-2001
1a Divisió, 3a posició.
- 18
- Jugats
- 11
- Victòries
- 0
- Empats
- 7
- Derrotes
- 492
- Punts a favor
- 452
- Punts en contra
- +40
- Diferència
- –
- Assaigs a favor/en contra
- 0/0
- Bonus of./def.
- 40
- Punts a la classificació
A casa, 7 victòries, 0 empats, 2 derrotes, 331 punts a favor i 183 en contra. A fora, 4 victòries, 0 empats, 5 derrotes, 161 punts a favor i 269 en contra.
El balanç és el del campionat sol, com la classificació oficial ; cada competició porta el seu més avall.
Els partits
1ère division
11 victòries, 0 empats, 7 derrotes en 18 partits jugats, 492 punts a favor i 452 en contra.
| Data | J. | Partit | Marcador | Resultat | Estadi |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2000 | J1 | 43 – 6 | D | Stade Armandie | |
| 23/09/2000 | J2 | 23 – 28 | D | Stade Aimé-Giral | |
| 26/09/2000 | J3 | 21 – 25 | V | Stade Raoul Barrière | |
| 30/09/2000 | J4 | 20 – 21 | V | Stade Pierre-Rajon | |
| 28/10/2000 | J5 | 45 – 17 | V | Stade Aimé-Giral | |
| 01/12/2000 | J6 | 22 – 29 | V | Stade du Hameau | |
| 05/12/2000 | J7 | 32 – 33 | D | Stade Aimé-Giral | |
| 10/12/2000 | J8 | 20 – 30 | V | Stade Francis-Rongiéras | |
| 15/12/2000 | J9 | 33 – 15 | V | Stade Aimé-Giral | |
| 19/12/2000 | J10 | 30 – 28 | V | Stade Aimé-Giral | |
| 23/12/2000 | J11 | 28 – 16 | D | Stade Pierre Fabre | |
| 07/01/2001 | J12 | 26 – 9 | V | Stade Aimé-Giral | |
| 10/02/2001 | J13 | 28 – 16 | V | Stade Aimé-Giral | |
| 24/02/2001 | J14 | 27 – 15 | D | Stade Guy-Boniface | |
| 11/03/2001 | J15 | 31 – 25 | V | Stade Aimé-Giral | |
| 31/03/2001 | J16 | 55 – 9 | D | Stade Jean-Bouin | |
| 14/04/2001 | J17 | 83 – 12 | V | Stade Aimé-Giral | |
| 21/04/2001 | J18 | 33 – 10 | D | Stade André-Moga |
1ère division, fase final
0 victòries, 0 empats, 1 derrota en 1 partit jugat, 15 punts a favor i 20 en contra.
| Data | J. | Partit | Marcador | Resultat | Estadi |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2001 | Quart de finale | 20 – 15 | D | Stade Ernest-Wallon |
Fonts i arbitratges
El que aquesta pàgina afirma ve d'una acta oficial, tret del que segueix.
- el balanç de la temporada · Font secundària, contrastadaWikipédia, « Championnat de France de rugby à XV 2000-2001 » — decidit per JérémyPhase préliminaire, phase finale exclue ; elle retombe sur les rencontres de la LNR.