Sebastien
Chobet
1
À l'USAP en 2004-2010, 78 matchs.
Né le 09/01/1981 à Narbonne (France), 45 ans. 180 cm.
Pilier né le 9 janvier 1981 à Narbonne. Surnommé « la chobe ». Champion de France 2009 avec l'USAP.
- 78
- Matchs
- 50
- Victoires
- 1
- Nuls
- 27
- Défaites
- 10
- Points marqués
- 2
- Essais
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Top 16, H-Cup | 7 | 2 | — | ||
| 2006-2007 | Top 14, H-Cup | 19 | 13 | 2 | 10 | — |
| 2007-2008 | Top 14, H-Cup | 17 | 9 | — | ||
| 2008-2009 | Top 14, H-Cup | 19 | 13 | — | ||
| 2009-2010 | Top 14, H-Cup | 16 | 8 | — | ||
| Total | 78 | 45 | 2 | 10 | — |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Carrière
| Période | Club | Pays | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2010 | USAP | 🇫🇷 France | 74 | 2 |
| 2010–2012 | Montpellier Hérault Rugby | 🇫🇷 France |
Périodes établies sur les feuilles de match : première et dernière apparition connues. Le passage réel peut déborder de part et d'autre, et seuls les clubs rencontrés par l'USAP y figurent.
Matchs avec l'USAP78
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2010 | Top 14 | V19-14 | 17 (remplaçant) | 17 | |||
| 05/03/2010 | Top 14 | D22-17 | 17 (remplaçant) | 7 | |||
| 28/01/2010 | Top 14 | V49-20 | 17 (remplaçant) | 20 | |||
| 22/01/2010 | H-Cup | V34-6 | 1 | ||||
| 17/01/2010 | H-Cup | D34-0 | 1 | ||||
| 03/01/2010 | Top 14 | D29-9 | 1 | 52 | |||
| 30/12/2009 | Top 14 | D22-11 | 17 (remplaçant) | 4 | |||
| 10/10/2009 | H-Cup | D9-8 | 1 | ||||
| 26/09/2009 | Top 14 | V19-3 | 1 | 47 | |||
| 20/09/2009 | Top 14 | V28-9 | 1 | 56 | |||
| 11/09/2009 | Top 14 | D17-6 | 23 (remplaçant) | 19 | |||
| 06/09/2009 | Top 14 | V14-18 | 17 (remplaçant) | 5 | |||
| 02/09/2009 | Top 14 | V21-9 | 1 | 55 | |||
| 29/08/2009 | Top 14 | V17-15 | 17 (remplaçant) | 10 | |||
| 22/08/2009 | Top 14 | D18-12 | 1 | 50 | |||
| 15/08/2009 | Top 14 | V28-20 | 17 (remplaçant) | 21 | |||
| 25/04/2009 | Top 14 | V20-16 | 17 (remplaçant) | 24 | |||
| 04/04/2009 | Top 14 | V44-3 | 23 (remplaçant) | 26 | |||
| 28/03/2009 | Top 14 | V13-16 | 17 (remplaçant) | 20 | |||
| 06/03/2009 | Top 14 | V32-8 | 1 | 18 | |||
| 28/02/2009 | Top 14 | V50-13 | 1 | 52 | |||
| 21/02/2009 | Top 14 | D19-13 | 1 | 65 | |||
| 17/01/2009 | H-Cup | V17-15 | 17 (remplaçant) | ||||
| 10/01/2009 | Top 14 | V40-14 | 1 | 46 | |||
| 04/01/2009 | Top 14 | V15-18 | 1 | 70 | |||
| 14/12/2008 | H-Cup | V26-20 | 1 | ||||
| 06/12/2008 | H-Cup | D38-27 | 1 | ||||
| 29/11/2008 | Top 14 | V6-9 | 1 | 70 | |||
| 22/11/2008 | Top 14 | D29-9 | 1 | 77 | |||
| 15/11/2008 | Top 14 | V27-12 | 1 | 76 | |||
| 10/10/2008 | H-Cup | V27-16 | 17 (remplaçant) | ||||
| 04/10/2008 | Top 14 | V37-12 | 1 | 53 | |||
| 27/09/2008 | Top 14 | D30-20 | 23 (remplaçant) | 31 | |||
| 20/09/2008 | Top 14 | V3-5 | 1 | 59 | |||
| 13/09/2008 | Top 14 | V38-10 | 1 | 80 | |||
| 21/06/2008 | Top 14 | D21-7 | 17 (remplaçant) | 36 | |||
| 14/06/2008 | Top 14 | V23-19 | 1 | 49 | |||
| 03/06/2008 | Top 14 | V50-6 | 1 | 61 | |||
| 17/05/2008 | Top 14 | D29-15 | 1 | 70 | |||
| 10/05/2008 | Top 14 | D28-22 | 17 (remplaçant) | 17 | |||
| 03/05/2008 | Top 14 | V16-3 | 17 (remplaçant) | 9 | |||
| 12/04/2008 | Top 14 | V20-18 | 16 (remplaçant) | 30 | |||
| 05/04/2008 | H-Cup | D20-9 | 1 | ||||
| 22/03/2008 | Top 14 | V45-7 | 1 | 80 | |||
| 15/03/2008 | Top 14 | V27-6 | 1 | 70 | |||
| 08/03/2008 | Top 14 | V12-23 | 1 | 40 | |||
| 01/03/2008 | Top 14 | N10-10 | 17 (remplaçant) | 27 | |||
| 23/02/2008 | Top 14 | V28-23 | 1 | 80 | |||
| 16/02/2008 | Top 14 | D41-15 | 17 (remplaçant) | 40 | |||
| 12/01/2008 | H-Cup | V55-13 | 1 | ||||
| 05/01/2008 | Top 14 | V23-19 | 17 (remplaçant) | 39 | |||
| 22/12/2007 | Top 14 | D35-8 | 17 (remplaçant) | 40 | |||
| 26/05/2007 | Top 14 | V14-9 | 1 | 68 | 1 | 5 | |
| 27/01/2007 | Top 14 | V16-9 | 18 (remplaçant) | ||||
| 06/01/2007 | Top 14 | D16-12 | 1 | 47 | |||
| 23/12/2006 | Top 14 | V36-30 | 1 | 80 | 1 | 5 | |
| 15/12/2006 | H-Cup | V30-3 | 17 (remplaçant) | ||||
| 09/12/2006 | H-Cup | D36-28 | 1 | ||||
| 02/12/2006 | Top 14 | V15-19 | 1 | 80 | |||
| 18/11/2006 | Top 14 | D19-13 | 1 | 41 | |||
| 11/11/2006 | Top 14 | V12-15 | 1 | 80 | |||
| 04/11/2006 | Top 14 | V11-10 | 1 | 66 | |||
| 28/10/2006 | H-Cup | V19-12 | 1 | ||||
| 30/09/2006 | Top 14 | D13-18 | 1 | 41 | |||
| 26/09/2006 | Top 14 | D16-7 | 16 (remplaçant) | ||||
| 23/09/2006 | Top 14 | V24-13 | 1 | ||||
| 15/09/2006 | Top 14 | D22-3 | 1 | 64 | |||
| 03/09/2006 | Top 14 | V9-20 | 16 (remplaçant) | 17 | |||
| 30/08/2006 | Top 14 | V45-6 | 1 | ||||
| 26/08/2006 | Top 14 | D25-12 | 16 (remplaçant) | 18 | |||
| 19/08/2006 | Top 14 | V20-16 | 16 (remplaçant) | ||||
| 26/03/2005 | Top 16 | V41-26 | 3 | ||||
| 25/02/2005 | Top 16 | V20-10 | 3 | ||||
| 19/02/2005 | Top 16 | D21-6 | 17 (remplaçant) | ||||
| 22/01/2005 | Top 16 | V18-16 | 17 (remplaçant) | ||||
| 31/10/2004 | H-Cup | D19-14 | 17 (remplaçant) | ||||
| 16/10/2004 | Top 16 | D22-0 | 22 (remplaçant) | ||||
| 01/10/2004 | Top 16 | V9-13 | 19 (remplaçant) |
Matchs contre l'USAP2
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2011 | Top 14 | V19-12 | 17 (remplaçant) | 27 | |||
| 28/08/2010 | Top 14 | D6-16 | 1 | 58 |