
Les confrontations
| Date | Saison | Compétition | Rencontre | Score | Résultat | Stade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | 2020-2021 | Pro D2, J19 | USAP – Carcassonne | 17 – 9 | V | Stade Aimé-Giral |
| 27/09/2020 | 2020-2021 | Pro D2, J4 | Carcassonne – USAP | 23 – 26 | V | Stade Albert-Domec |
| 31/01/2020 | 2019-2020 | Pro D2, J19 | USAP – Carcassonne | 53 – 10 | V | Stade Aimé-Giral |
| 13/09/2019 | 2019-2020 | Pro D2, J4 | Carcassonne – USAP | 24 – 22 | D | Stade Albert-Domec |
| 15/04/2018 | 2017-2018 | Pro D2, J30 | USAP – Carcassonne | 73 – 7 | V | Stade Aimé-Giral |
| 10/09/2017 | 2017-2018 | Pro D2, J4 | Carcassonne – USAP | 19 – 29 | V | Stade Albert-Domec |
| 27/01/2017 | 2016-2017 | Pro D2, J19 | USAP – Carcassonne | 17 – 13 | V | Stade Aimé-Giral |
| 18/09/2016 | 2016-2017 | Pro D2, J4 | Carcassonne – USAP | 38 – 20 | D | Stade Albert-Domec |
| 26/02/2016 | 2015-2016 | Pro D2, J20 | USAP – Carcassonne | 40 – 14 | V | Stade Aimé-Giral |
| 28/08/2015 | 2015-2016 | Pro D2, J2 | Carcassonne – USAP | 9 – 38 | V | Stade Albert-Domec |
| 11/01/2015 | 2014-2015 | Pro D2, J16 | USAP – Carcassonne | 40 – 15 | V | Stade Aimé-Giral |
| 12/10/2014 | 2014-2015 | Pro D2, J7 | Carcassonne – USAP | 42 – 20 | D | Stade Albert-Domec |
| 03/05/1925 | 1924-1925 | 1ère série, Finale | USAP – Carcassonne | 5 – 0 | V | Stade de Maraussan |
Les réalisateurs contre Carcassonne
| Joueur | M | E | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 93 | |
| 2 | 10 | 2 | 34 | |
| 3 | Ben Thomas Tuvula Volavola | 1 | 1 | 21 |
| 4 | Jacques Louis Potgieter | 1 | 17 | |
| 5 | Romuald Seguy | 3 | 16 | |
| 6 | 7 | 3 | 15 | |
| 7 | 8 | 3 | 15 | |
| 8 | 2 | 1 | 12 | |
| 9 | 4 | 2 | 10 | |
| 10 | 5 | 2 | 10 |
Passés par les deux clubs4
D'après les feuilles de match : un joueur qui a porté les deux maillots contre ou pour l'USAP.
Sources et arbitrages
Ce que cette page affirme vient d'une feuille officielle, sauf ce qui suit.
- le stade · ProbableWikipédia, « US Carcassonne XV »Le stade d'aujourd'hui, Albert-Domec ; rien ne vérifie par machine qu'il y recevait déjà.