1ère série, Finale, le 03/05/1925.
Victoire. Mi-temps 5-0.
Stade de Maraussan, Narbonne, 20 000 spectateurs, arbitre Henri Vigné.
Le détail du score
| USAP | Carcassonne | |
|---|---|---|
| Essais | 1 | 0 |
| Transformations | 1 | 0 |
| Pénalités | 0 | 0 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| Étienne Cayrol | Arrière | |||||
| Marcel Darné | ||||||
| Roger Ramiscap. | 1 | 5 | ||||
| Marcel Baillette | ||||||
| René Tabès | ||||||
| Joseph Pascot | ||||||
| Jean Carbonne | ||||||
| Eugène Ribère | ||||||
| Ernest Camo | ||||||
| Noël Sicart | ||||||
| André Rière | 2ème ligne | |||||
| Marcel Henric | 2ème ligne | |||||
| Camille Montade | ||||||
| Georges Delort | ||||||
| Joseph Sayrou | ||||||
Carcassonne
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| François Andrieu | Arrière | |||||
| Henri Gleyzes | ||||||
| Jean Roux | ||||||
| Albert Miquel | ||||||
| Albert Domec | ||||||
| Philippe Marty | ||||||
| Jean Darsans | ||||||
| Jean Sébédiocap. | ||||||
| Joseph Raynaud | ||||||
| Henri Siguier | ||||||
| Georges Cadenat | 2ème ligne | |||||
| Germain Raynaud | 2ème ligne | |||||
| Jean Castérot | ||||||
| Roger Mauran | ||||||
| Étienne Aguado | ||||||
Sources et arbitrages
Ce que cette page affirme vient d'une feuille officielle, sauf ce qui suit.
- l'ensemble · ProbableL'Auto du 1925-05-04 (Gallica), et Wikipédia pour le score — tranché par JérémyFinale à rejouer : la première, le 26 avril à Toulouse, s'était achevée 0-0. Troisième titre de l'US Perpignanaise. Score et date d'après Wikipédia, « Championnat de France de rugby à XV 1924-1925 ». Score, mi-temps et réalisations lus dans le journal ; aucune feuille de match n'existe pour cette époque.
- l'affluence · Source secondaire, recoupéeL'Auto du 4 mai 1925 — « 20.000 spectateurs, sans exagération aucune » — et Wikipédia
- la composition · ProbableL'Auto du 1925-05-04, « Les équipes », relu sur l'image et confronté aux XV de Wikipédia — quinze sur quinze — tranché par Jérémy — relu par Jérémy, le 6 septembre 2026 — les graphies de Wikipédia le 06/09/2026Les XV dans l'ordre du journal, ligne par ligne, sans numéro de maillot ; le poste n'est porté que là où la ligne le dit sans ambiguïté. Graphies de Wikipédia, celles du journal en note de chaque ligne.
- la mi-temps · Source secondaire, recoupéeL'Auto du 4 mai 1925 — la mi-temps survient « en laissant l'avantage aux Catalans par 5 points à 0 » — et Wikipédia
- l'arbitre · Source secondaire, recoupéeL'Auto du 4 mai 1925 — « M. Vigné, qui arbitra » — et Wikipédia pour le prénom
- le stade · Source secondaire, recoupéeL'Auto du 4 mai 1925 — « à Maraussan, terrain des luttes fameuses » — et Wikipédia