1ère série, Finale, el 03/05/1925.
Victòria. Descans 5-0.
Stade de Maraussan, Narbonne, 20 000 espectadors, àrbitre Henri Vigné.
El detall del marcador
| USAP | Carcassonne | |
|---|---|---|
| Assaigs | 1 | 0 |
| Transformacions | 1 | 0 |
| Cops de càstig | 0 | 0 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| Étienne Cayrol | Defensa | |||||
| Marcel Darné | ||||||
| Roger Ramiscap. | 1 | 5 | ||||
| Marcel Baillette | ||||||
| René Tabès | ||||||
| Joseph Pascot | ||||||
| Jean Carbonne | ||||||
| Eugène Ribère | ||||||
| Ernest Camo | ||||||
| Noël Sicart | ||||||
| André Rière | Segona línia | |||||
| Marcel Henric | Segona línia | |||||
| Camille Montade | ||||||
| Georges Delort | ||||||
| Joseph Sayrou | ||||||
Carcassonne
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| François Andrieu | Defensa | |||||
| Henri Gleyzes | ||||||
| Jean Roux | ||||||
| Albert Miquel | ||||||
| Albert Domec | ||||||
| Philippe Marty | ||||||
| Jean Darsans | ||||||
| Jean Sébédiocap. | ||||||
| Joseph Raynaud | ||||||
| Henri Siguier | ||||||
| Georges Cadenat | Segona línia | |||||
| Germain Raynaud | Segona línia | |||||
| Jean Castérot | ||||||
| Roger Mauran | ||||||
| Étienne Aguado | ||||||
Fonts i arbitratges
El que aquesta pàgina afirma ve d'una acta oficial, tret del que segueix.
- el conjunt · ProbableL'Auto du 1925-05-04 (Gallica), et Wikipédia pour le score — decidit per JérémyFinale à rejouer : la première, le 26 avril à Toulouse, s'était achevée 0-0. Troisième titre de l'US Perpignanaise. Score et date d'après Wikipédia, « Championnat de France de rugby à XV 1924-1925 ». Score, mi-temps et réalisations lus dans le journal ; aucune feuille de match n'existe pour cette époque.
- l'assistència · Font secundària, contrastadaL'Auto du 4 mai 1925 — « 20.000 spectateurs, sans exagération aucune » — et Wikipédia
- l'alineació · ProbableL'Auto du 1925-05-04, « Les équipes », relu sur l'image et confronté aux XV de Wikipédia — quinze sur quinze — decidit per Jérémy — rellegit per Jérémy, le 6 septembre 2026 — les graphies de Wikipédia el 6/9/2026Les XV dans l'ordre du journal, ligne par ligne, sans numéro de maillot ; le poste n'est porté que là où la ligne le dit sans ambiguïté. Graphies de Wikipédia, celles du journal en note de chaque ligne.
- el descans · Font secundària, contrastadaL'Auto du 4 mai 1925 — la mi-temps survient « en laissant l'avantage aux Catalans par 5 points à 0 » — et Wikipédia
- l'àrbitre · Font secundària, contrastadaL'Auto du 4 mai 1925 — « M. Vigné, qui arbitra » — et Wikipédia pour le prénom
- l'estadi · Font secundària, contrastadaL'Auto du 4 mai 1925 — « à Maraussan, terrain des luttes fameuses » — et Wikipédia