
Els enfrontaments
Els anotadors contra Montauban
| Jugador | PJ | A | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 56 | ||
| 2 | 5 | 34 | ||
| 3 | 3 | 28 | ||
| 4 | Percy Montgomery | 2 | 21 | |
| 5 | Mathieu Belie | 4 | 18 | |
| 6 | Joseph Carlisles | 1 | 17 | |
| 7 | Sione Piukala | 4 | 3 | 15 |
| 8 | 3 | 1 | 15 | |
| 9 | Ben Thomas Tuvula Volavola | 1 | 1 | 14 |
| 10 | Jacques Louis Potgieter | 1 | 12 |
Han passat pels dos clubs10
Segons les actes de partit : un jugador que ha portat les dues samarretes, contra o amb la USAP.