
Les confrontations
Les réalisateurs contre Bayonne
| Joueur | M | E | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 70 | |
| 2 | 4 | 1 | 53 | |
| 3 | 9 | 1 | 45 | |
| 4 | 6 | 1 | 43 | |
| 5 | 4 | 2 | 42 | |
| 6 | 9 | 24 | ||
| 7 | 11 | 2 | 19 | |
| 8 | 7 | 1 | 19 | |
| 9 | Jacques Louis Potgieter | 1 | 2 | 18 |
| 10 | Maxime Mermoz | 3 | 3 | 15 |
Passés par les deux clubs10
D'après les feuilles de match : un joueur qui a porté les deux maillots contre ou pour l'USAP.