
Les confrontations
Les réalisateurs contre Racing 92
| Joueur | M | E | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 56 | |
| 2 | 4 | 45 | ||
| 3 | 3 | 1 | 39 | |
| 4 | 4 | 32 | ||
| 5 | Farid Sid | 4 | 3 | 15 |
| 6 | 5 | 3 | 15 | |
| 7 | 2 | 1 | 13 | |
| 8 | 2 | 13 | ||
| 9 | 1 | 2 | 10 | |
| 10 | Rudolf Coetzee | 3 | 2 | 10 |
Passés par les deux clubs7
D'après les feuilles de match : un joueur qui a porté les deux maillots contre ou pour l'USAP.