
Les confrontations
Les réalisateurs contre Narbonne
| Joueur | M | E | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 37 | |
| 2 | 7 | 2 | 33 | |
| 3 | 6 | 3 | 21 | |
| 4 | 6 | 4 | 20 | |
| 5 | Ratu Alipate Ratini | 1 | 3 | 15 |
| 6 | Wandile Gabada Mjekevu | 2 | 3 | 15 |
| 7 | Julien Farnoux | 7 | 3 | 15 |
| 8 | 2 | 14 | ||
| 9 | 2 | 2 | 10 | |
| 10 | Raphael Carbou | 6 | 2 | 10 |
Passés par les deux clubs7
D'après les feuilles de match : un joueur qui a porté les deux maillots contre ou pour l'USAP.
Sources et arbitrages
Ce que cette page affirme vient d'une feuille officielle, sauf ce qui suit.
- le stade · ArbitréJérémy — tranché par JérémyClub sorti de Pro D2, dont la page de la LNR ne nomme plus le stade : c'est le terrain d'aujourd'hui, sans preuve qu'il y recevait déjà à l'époque.