
Les confrontations
Les réalisateurs contre UBB
| Joueur | M | E | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 61 | ||
| 2 | 5 | 32 | ||
| 3 | 5 | 1 | 24 | |
| 4 | 4 | 21 | ||
| 5 | 4 | 3 | 15 | |
| 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 7 | 2 | 11 | ||
| 8 | Paddy Jackson | 3 | 11 | |
| 9 | 4 | 2 | 10 | |
| 10 | 4 | 2 | 10 |
Passés par les deux clubs8
D'après les feuilles de match : un joueur qui a porté les deux maillots contre ou pour l'USAP.