
Dax
US Dax
12 confrontations depuis 2007-2008 : 7 victoires, 1 nul, 4 défaites, 265 points marqués pour 195.
Plus large succès 37-8 le 12/04/2015, plus lourde défaite 7-20 le 22/05/2016.
Dax, France, reçoit au Stade Maurice-Boyau.
Les confrontations
| Date | Saison | Compétition | Rencontre | Score | Résultat | Stade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2018 | 2017-2018 | Pro D2, J19 | Dax – USAP | 16 – 26 | V | Stade Maurice-Boyau |
| 05/10/2017 | 2017-2018 | Pro D2, J7 | USAP – Dax | 51 – 25 | V | Stade Aimé-Giral |
| 24/03/2017 | 2016-2017 | Pro D2, J25 | Dax – USAP | 24 – 18 | D | Stade Maurice-Boyau |
| 09/09/2016 | 2016-2017 | Pro D2, J3 | USAP – Dax | 14 – 16 | D | Stade Aimé-Giral |
| 22/05/2016 | 2015-2016 | Pro D2, J30 | Dax – USAP | 20 – 7 | D | Stade Maurice-Boyau |
| 21/08/2015 | 2015-2016 | Pro D2, J1 | USAP – Dax | 36 – 28 | V | Stade Aimé-Giral |
| 12/04/2015 | 2014-2015 | Pro D2, J27 | USAP – Dax | 37 – 8 | V | Stade Aimé-Giral |
| 09/11/2014 | 2014-2015 | Pro D2, J10 | Dax – USAP | 19 – 12 | D | Stade Maurice-Boyau |
| 28/03/2009 | 2008-2009 | Top 14, J21 | Dax – USAP | 13 – 16 | V | Stade Maurice-Boyau |
| 25/10/2008 | 2008-2009 | Top 14, J8 | USAP – Dax | 17 – 6 | V | Stade Aimé-Giral |
| 07/06/2008 | 2007-2008 | Top 14, J25 | Dax – USAP | 10 – 21 | V | Stade Maurice-Boyau |
| 01/03/2008 | 2007-2008 | Top 14, J12 | USAP – Dax | 10 – 10 | N | Stade Aimé-Giral |
Les réalisateurs contre Dax
| Joueur | M | E | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 59 | |
| 2 | 8 | 25 | ||
| 3 | 3 | 23 | ||
| 4 | Genesis Mamea Lemalu | 4 | 4 | 20 |
| 5 | 4 | 3 | 15 | |
| 6 | Sebastien Descons | 3 | 12 | |
| 7 | Dewaldt Duvenage | 4 | 2 | 10 |
| 8 | Sione Piukala | 6 | 2 | 10 |
| 9 | 2 | 8 | ||
| 10 | Romuald Seguy | 4 | 7 |
Passés par les deux clubs4
D'après les feuilles de match : un joueur qui a porté les deux maillots contre ou pour l'USAP.
Sources et arbitrages
Ce que cette page affirme vient d'une feuille officielle, sauf ce qui suit.
- le stade · ArbitréJérémy — tranché par JérémyClub sorti de Pro D2, dont la page de la LNR ne nomme plus le stade : c'est le terrain d'aujourd'hui, sans preuve qu'il y recevait déjà à l'époque.