
Els enfrontaments
Els anotadors contra Benetton
| Jugador | PJ | A | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 49 | |
| 2 | 8 | 4 | 20 | |
| 3 | Cedric Rosalen | 2 | 18 | |
| 4 | 1 | 16 | ||
| 5 | Farid Sid | 5 | 3 | 15 |
| 6 | Nicolas Durand | 3 | 2 | 12 |
| 7 | Steve Meyer | 3 | 1 | 12 |
| 8 | 5 | 1 | 12 | |
| 9 | Adrien Plante | 4 | 2 | 10 |
| 10 | Marius Tincu | 5 | 2 | 10 |
Han passat pels dos clubs4
Segons les actes de partit : un jugador que ha portat les dues samarretes, contra o amb la USAP.