
Benetton
Benetton Rugby
11 enfrontaments des de 2007-2008 : 7 victòries, 0 empats, 4 derrotes, 325 punts a favor i 190 en contra.
Victòria més àmplia 55-13 el 12/01/2008, derrota més dura 7-29 el 16/12/2023.
Trévise, Italie, juga a casa a Stadio Comunale di Monigo.
Els enfrontaments
| Data | Temporada | Competició | Partit | Marcador | Resultat | Estadi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | 2025-2026 | Challenge Européen, Poule J2 | Benetton – USAP | 44 – 31 | D | Stadio Comunale di Monigo |
| 16/12/2023 | 2023-2024 | Challenge Européen, Poule J2 | Benetton – USAP | 29 – 7 | D | Stadio Comunale di Monigo |
| 09/04/2022 | 2021-2022 | Challenge Européen, Huitième de finale | Benetton – USAP | 17 – 7 | D | Stadio Comunale di Monigo |
| 15/01/2011 | 2010-2011 | H-Cup, Poule J5 | Benetton – USAP | 9 – 44 | V | Stadio Comunale di Monigo |
| 17/10/2010 | 2010-2011 | H-Cup, Poule J2 | USAP – Benetton | 35 – 14 | V | Stade Aimé-Giral |
| 22/01/2010 | 2009-2010 | H-Cup, Poule J6 | USAP – Benetton | 34 – 6 | V | Stade Aimé-Giral |
| 10/10/2009 | 2009-2010 | H-Cup, Poule J1 | Benetton – USAP | 9 – 8 | D | Stadio Comunale di Monigo |
| 24/01/2009 | 2008-2009 | H-Cup, Poule J6 | Benetton – USAP | 16 – 48 | V | Stadio Comunale di Monigo |
| 10/10/2008 | 2008-2009 | H-Cup, Poule J1 | USAP – Benetton | 27 – 16 | V | Stade Aimé-Giral |
| 12/01/2008 | 2007-2008 | H-Cup, Poule J5 | USAP – Benetton | 55 – 13 | V | Stade Aimé-Giral |
| 17/11/2007 | 2007-2008 | H-Cup, Poule J2 | Benetton – USAP | 17 – 29 | V | Stadio Comunale di Monigo |
Els anotadors contra Benetton
| Jugador | PJ | A | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 49 | |
| 2 | 7 | 4 | 20 | |
| 3 | Cedric Rosalen | 2 | 18 | |
| 4 | Hugo Reus | 1 | 16 | |
| 5 | Farid Sid | 5 | 3 | 15 |
| 6 | Nicolas Durand | 3 | 2 | 12 |
| 7 | 4 | 1 | 12 | |
| 8 | Adrien Plante | 4 | 2 | 10 |
| 9 | Marius Tincu | 5 | 2 | 10 |
| 10 | Rimas Alvarez-Kairelis | 6 | 2 | 10 |
Han passat pels dos clubs3
Segons les actes de partit : un jugador que ha portat les dues samarretes, contra o amb la USAP.