
Les confrontations
Les réalisateurs contre La Rochelle
| Joueur | M | E | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 49 | |
| 2 | 1 | 19 | ||
| 3 | Afusipa Taumoepeau | 5 | 3 | 15 |
| 4 | 2 | 15 | ||
| 5 | Rudolf Coetzee | 1 | 2 | 10 |
| 6 | Bautista Delguy | 2 | 2 | 10 |
| 7 | Adrien Plante | 2 | 2 | 10 |
| 8 | Tavite Veredamu | 4 | 2 | 10 |
| 9 | 9 | 2 | 10 | |
| 10 | 2 | 9 |
Passés par les deux clubs6
D'après les feuilles de match : un joueur qui a porté les deux maillots contre ou pour l'USAP.