
Les confrontations
Les réalisateurs contre Brive
| Joueur | M | E | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 46 | ||
| 2 | 6 | 24 | ||
| 3 | 4 | 23 | ||
| 4 | 12 | 3 | 15 | |
| 5 | Cedric Rosalen | 1 | 13 | |
| 6 | 1 | 12 | ||
| 7 | Sebastien Descons | 1 | 12 | |
| 8 | Dan Carter | 1 | 12 | |
| 9 | Julien Candelon | 3 | 2 | 10 |
| 10 | Piula Fa'asalele | 4 | 2 | 10 |
Passés par les deux clubs3
D'après les feuilles de match : un joueur qui a porté les deux maillots contre ou pour l'USAP.